Курс валют на 25 февраля 2016. $74.46, €81.9
За прошедшие сутки курс доллара вырос на 0.0705, курс евро снизился на 0.5919.
"Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
---|---|---|---|
USD | 74.31 | 74.59 | 74.4555 (+0.0705) |
EUR | 81.80 | 82.77 | 81.8973 (-0.5919) |
RUB | 0.960 | 0.974 | 0.9746 (-0.0011) |
KZT | 0.2112 | 0.2145 | 0.2133 (+0.0019) |
CNY | 10.19 | 11.87 | |
GBP | 135.59 | 110.46 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/333911