Курс валют на 4 марта 2016. $73.03, €79.43
За прошедшие сутки курс доллара вырос на 0.0103, курс евро вырос на 0.0988.
| "Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
|---|---|---|---|
| USD | 72.25 | 72.58 | 73.0293 (+0.0103) |
| EUR | 77.85 | 79.12 | 79.4303 (+0.0988) |
| RUB | 0.976 | 0.986 | 0.9892 (-0.0026) |
| KZT | 0.2069 | 0.2119 | 0.2112 (+0.0007) |
| CNY | 10.05 | 11.90 | |
| GBP | 100.00 | 107.00 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/334347