Курс валют на 10 марта 2016. $72.71, €79.81
За прошедшие сутки курс доллара вырос на 0.0133, курс евро снизился на 0.2071.
"Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
---|---|---|---|
USD | 72.02 | 72.24 | 72.7138 (+0.0133) |
EUR | 78.62 | 79.47 | 79.8143 (-0.2071) |
RUB | 0.994 | 1.001 | 1.0046 (+0.0112) |
KZT | 0.2116 | 0.2139 | 0.2109 (+0.0002) |
CNY | 10.42 | 11.62 | |
GBP | 102.30 | 107.92 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/334615