Курс валют на 7 апреля 2016. $69.98, €79.42
За прошедшие сутки курс доллара вырос на 1.11, курс евро вырос на 1.1393.
"Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
---|---|---|---|
USD | 70.03 | 70.32 | 69.9767 (+1.11) |
EUR | 79.12 | 80.12 | 79.4201 (+1.1393) |
RUB | 1.020 | 1.027 | 1.0212 (+0.0215) |
KZT | 0.2037 | 0.2051 | 0.2029 (+0.0036) |
CNY | 9.79 | 11.08 | |
GBP | 97.37 | 101.49 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/336140