Курс валют на 2 февраля 2017. $69.19, €74.72
За прошедшие сутки курс доллара вырос на 0.0769, курс евро вырос на 0.7707.
"Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
---|---|---|---|
USD | 69.25 | 69.54 | 69.1888 (+0.0769) |
EUR | 74.00 | 75.56 | 74.717 (+0.7707) |
RUB | 1.139 | 1.164 | 1.1472 (-0.003) |
KZT | 0.2002 | 0.2177 | 0.2136 (+0.0008) |
CNY | 9.90 | 10.12 | |
GBP | 84.62 | 86.25 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/351867