Курс валют на 7 февраля 2017. $69.43, €74.64
За прошедшие сутки курс доллара снизился на 0.0192, курс евро вырос на 0.0245.
| "Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
|---|---|---|---|
| USD | 69.29 | 69.49 | 69.4271 (-0.0192) |
| EUR | 74.50 | 75.05 | 74.6376 (+0.0245) |
| RUB | 1.173 | 1.180 | 1.1825 (+0.0117) |
| KZT | 0.2076 | 0.2157 | 0.2159 (+0.0003) |
| CNY | 9.90 | 10.10 | |
| GBP | 85.00 | 87.00 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/352118