Курс валют на 8 февраля 2017. $69.43, €74.11
За прошедшие сутки курс доллара вырос на 0.0017, курс евро снизился на 0.5258.
"Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
---|---|---|---|
USD | 69.26 | 69.50 | 69.4288 (+0.0017) |
EUR | 73.92 | 74.82 | 74.1118 (-0.5258) |
RUB | 1.162 | 1.180 | 1.1729 (-0.0096) |
KZT | 0.2112 | 0.2170 | 0.2151 (-0.0008) |
CNY | 9.90 | 10.10 | |
GBP | 85.00 | 87.00 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/352173