Курс валют на 10 февраля 2017. $69.45, €74.3
За прошедшие сутки курс доллара вырос на 0.0192, курс евро вырос на 0.2948.
"Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
---|---|---|---|
USD | 69.38 | 69.58 | 69.4465 (+0.0192) |
EUR | 74.05 | 74.70 | 74.3043 (+0.2948) |
RUB | 1.170 | 1.182 | 1.1766 (+0.01) |
KZT | 0.2112 | 0.2162 | 0.2145 (+0.0005) |
CNY | 9.90 | 10.10 | |
GBP | 85.00 | 87.00 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/352313