#Гид по вузам Бишкека: Кыргызский национальный университет (КНУ)
Редакция Kaktus.media обновила информацию об основных вузах, действующих в Кыргызстане. Каждому вузу будет посвящен отдельный материал.
Материал обновлен. Информация действительна на 2022/23 учебный год.
- Адрес: ул. М. Фрунзе, 547.
- Телефоны: 0312 32 33 94, 0312 34 01 68, 0312 32 21 73.
- E-mail: [email protected]
- Вуз в Интернете: сайт, Facebook.
Общая информация
Кыргызский национальный университет (КНУ) имеет на своей базе 23 факультета, 75 кафедр, пять отделений профессионального колледжа и гимназию. КНУ сотрудничает с 20 странами-партнерами, 700 докторами и кандидатами наук. Готовит бакалавров по 75 направлениям. Здесь работают 45 лабораторий и языковых центров и учатся 16 588 студентов.
Что нужно для поступления
Прием документов в КНУ начинается с 3 июля. По итогам туров вывешивается список утвержденных студентов, которым необходимо подтвердить свое желание обучаться в вузе.
Необходимые документы:
- документ государственного образца о среднем общем или среднем профессиональном образовании;
- 6 фотографий размером 3 × 4;
- копия паспорта (копия свидетельства о рождении);
- оригинал сертификата ОРТ;
- копия приписного свидетельства или военного билета.
Факультеты и стоимость
Факультет математики и информатики
Направление | Стоимость обучения за год, в сомах |
---|---|
Математика (бакалавр, магистр) | 32 000 |
Прикладная математика и информатика (бакалавр, магистр) | 32 000 |
Прикладная информатика (бакалавр, магистр) | 34 150 |
Факультет физики и электроники
Направление | Стоимость обучения за год, в сомах |
---|---|
Физика (бакалавр, магистр) | 32 000 |
Электроника и наноэлектроника (бакалавр, магистр) | 32 000 |
Техническая физика (бакалавр, магистр) | 32 000 |
Факультет химии и химической технологии
Направление | Стоимость обучения за год, в сомах |
---|---|
Химия (бакалавр, магистр) | 31 500 |
Химическая технология (бакалавр, магистр) | 32 000 |
Факультет биологии
Направление | Стоимость обучения за год, в сомах |
---|---|
Биология (бакалавр, магистр) | 34 000 |
Биотехнология (бакалавр, магистр) | 34 000 |
Биоэкология | 34 000 |
Экспертно-лабораторное дело (бакалавр) | 34 000 |
Факультет истории и регионоведения
Направление | Стоимость обучения за год, в сомах |
---|---|
История | 33 000 |
Регионоведение | 33 000 |
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия (бакалавр) | 33 000 |
Факультет географии, экологии и туризма
Направление | Стоимость обучения за год, в сомах |
---|---|
География (бакалавр, магистр) | 34 000 |
Экология и природопользование (бакалавр) | 34 000 |
Туризм | 34 000 |
Факультет информационных и инновационных технологий
Направление | Стоимость обучения за год, в сомах |
---|---|
Информационные системы и технологии (бакалавр, магистр) | 36 000 |
Информационная безопасность (бакалавр) | 36 000 |
Информатика и вычислительная техника (бакалавр) | 36 000 |
Информационные технологии (бакалавр, магистр) | 36 000 |
Бизнес-информатика (бакалавр, магистр) | 36 000 |
Программная инженерия (бакалавр, магистр) | 36 000 |
Кыргызско-китайский факультет
Направление | Стоимость обучения за год, в сомах |
---|---|
Филологическое образование (китайский язык, бакалавр) | 33 000 |
Лингвистика (китайский язык) | 35 000 |
Китаеведение (бакалавр, магистр) | 36 000 |
Перевод и переводоведение (китайский язык, специалист) | 36 000 |
Факультет иностранных языков
Направление | |
---|---|
Стоимость обучения за год, в сомах | |
Лингвистика (английский язык) | 38 000 |
Лингвистика (немецкий язык) | 34 000 |
Лингвистика (французский язык) | 34 000 |
Лингвистика (корейский язык) | 34 000 |
Европоведение (бакалавр) | 34 000 |
Компьютерная лингвистика | 34 000 |
Перевод и переводоведение (английский язык) | 41 000 |
Перевод и переводоведение (немецкий язык) | 34 000 |
Факультет журналистики
Направление | Стоимость обучения за год, в сомах |
---|---|
Журналистика (бакалавр, магистр), вечернее | 34 000 |
Реклама и связи с общественностью (бакалавр, магистр) | 34 000 |
Телевидение (бакалавр) | 34 000 |
Факультет русской и славянской филологии
Направление | Стоимость обучения за год, в сомах |
---|---|
Филология, русский язык (бакалавр, магистр) | 32 000 |
Лингвистика, русский язык как иностранный (бакалавр, магистр) | 32 000 |
Филологическое образование, русский язык и литература, польский язык (бакалавр) | 32 000 |
Факультет кыргызской филологии
Направление | Стоимость обучения за год, в сомах |
---|---|
Филология (кыргызско-турецкая) | 31 000 |
Перевод и переводоведение, кыргызский язык (специалист) | 31 000 |
Филологическое образование (магистр) | 35 000 |
Лингвистика, турецкий язык (бакалавр) | 34 000 |
Государственный язык в учреждениях с не кыргызским языком обучения (специалист) | 31 000 |
Факультет социально-гуманитарных наук
Направление | Стоимость обучения за год, в сомах |
---|---|
Философия (бакалавр, магистр) | 31 000 |
Социальная работа (бакалавр, магистр), вечернее (магистратура) | 31 000 |
Психология (бакалавр, магистр) | 31 000 |
Педагогика (профиль "Педагогика и психология") | 31 000 |
Религиоведение (бакалавр, магистр) | 31 000 |
Социология (магистр) | 35 000 |
Клиническая психология (специалист) | 31 000 |
Экономический факультет
Направление | Стоимость обучения за год, в сомах |
---|---|
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (бакалавр, магистр) | 39 000 |
Финансы и кредит (бакалавр, магистр) | 39 000 |
Банковское дело (бакалавр, магистр) | 39 000 |
Мировая экономика (бакалавр, магистр) | 39 000 |
Налоги и налогообложение (бакалавр, магистр) | 39 000 |
Экономика и управление на предприятии (бакалавр, магистр) | 39 000 |
Кыргызско-европейский факультет
Направление | Стоимость обучения за год, в сомах |
---|---|
Экономика и управление (бакалавр) | 46 500 |
Управление бизнесом (бакалавр) | 46 500 |
Факультет международных отношений и востоковедения
Направление | Стоимость обучения за год, в сомах |
---|---|
Международные отношения (бакалавр) | 43 000 |
Востоковедение, африканистика (бакалавр) | 39 000 |
Факультет управления и бизнеса
Направление обучения: | Стоимость обучения за год, в сомах |
---|---|
Менеджмент (бакалавр) | 35 000 |
Маркетинг (бакалавр, магистр) | 32 000 |
Управление качеством (бакалавр) | 32 000 |
Юридический факультет
Направление | Стоимость обучения за год, в сомах |
---|---|
Юриспруденция (бакалавр, магистр) | 43 000 |
Судебная экспертиза (специалист) | 39 000 |
Таможенное дело (специалист) | 38 000 |
Факультет переподготовки и повышения квалификации кадров
Направление | Стоимость обучения за год, в сомах |
---|---|
Экономика (бакалавр) | 36 000 |
Юриспруденция (бакалавр) | 40 000 |
Психология (бакалавр) | 34 000 |
Педагогика (бакалавр) | 34 000 |
МВА (магистр) | 34 000 |
Менеджмент | 60 000 |
Факультет государственного и муниципального управления
Направление | Стоимость обучения за год, в сомах |
---|---|
Государственное и муниципальное управление (бакалавр) | 37 000 |
Педагогический факультет
Направление | Стоимость обучения за год, в сомах |
---|---|
Филологическое образование, кыргызский язык (бакалавр) | 31 000 |
Филологическое образование, иностранный язык (бакалавр) | 31 000 |
Естественнонаучное образование – география, биология (бакалавр) | 31 000 |
Физико-математическое образование – информатика, математика (бакалавр) | 31 000 |
Педагогика и методика дошкольного образования (бакалавр) | 31 000 |
Педагогика и методика начального образования (бакалавр) | 31 000 |
Педагогика и психология (дошкольное образование), (бакалавр) | 31 000 |
Социальная педагогика (бакалавр) | 31 000 |
Медицинский факультет
Направление | Стоимость обучения за год, в сомах |
---|---|
Лечебное дело на базе 12-летнего базового среднего общего образования (срок обучения - 5 лет) | 202 000 |