Курс валют на 3 апреля 2019. $69.85, €78.24
За прошедшие сутки курс доллара вырос на 0.0007, курс евро снизился на 0.303.
| "Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
|---|---|---|---|
| USD | 69.78 | 69.91 | 69.85 (+0.0007) |
| EUR | 78.20 | 79.00 | 78.239 (-0.303) |
| RUB | 1.065 | 1.074 | 1.0669 (-0.0008) |
| KZT | 0.1784 | 0.1917 | 0.1841 (+0.0003) |
| CNY | 10.20 | 10.60 | |
| GBP | 90.50 | 92.50 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/389276