Курс валют на 9 апреля 2019. $69.85, €78.47
За прошедшие сутки курс доллара не изменился, курс евро вырос на 0.0245.
"Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
---|---|---|---|
USD | 69.84 | 69.94 | 69.85 |
EUR | 78.51 | 79.06 | 78.4695 (+0.0245) |
RUB | 1.067 | 1.074 | 1.0689 (+0.001) |
KZT | 0.1826 | 0.1852 | 0.1837 (-0.0003) |
CNY | 10.20 | 10.60 | |
GBP | 90.50 | 92.50 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/389627