Курс валют на 10 апреля 2019. $69.85, €78.79
За прошедшие сутки курс доллара не изменился, курс евро вырос на 0.3178.
"Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
---|---|---|---|
USD | 69.81 | 69.90 | 69.85 |
EUR | 78.60 | 79.25 | 78.7873 (+0.3178) |
RUB | 1.077 | 1.084 | 1.0783 (+0.0094) |
KZT | 0.1798 | 0.1852 | 0.184 (+0.0003) |
CNY | 10.20 | 10.60 | |
GBP | 90.62 | 92.12 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/389694