Курс валют на 24 апреля 2019. $69.7, €78.42
За прошедшие сутки курс доллара вырос на 0.0282, курс евро вырос на 0.0701.
"Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
---|---|---|---|
USD | 69.69 | 69.84 | 69.7009 (+0.0282) |
EUR | 78.10 | 79.05 | 78.424 (+0.0701) |
RUB | 1.090 | 1.100 | 1.0927 (+0.0004) |
KZT | 0.1781 | 0.1874 | 0.1848 |
CNY | 10.20 | 10.60 | |
GBP | 90.00 | 91.50 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/390508