Курс валют на 9 мая 2019. $69.85, €78.22
За прошедшие сутки курс доллара вырос на 0.002, курс евро вырос на 0.0162.
| "Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
|---|---|---|---|
| USD | 69.81 | 69.90 | 69.8486 (+0.002) |
| EUR | 78.15 | 78.69 | 78.2165 (+0.0162) |
| RUB | 1.069 | 1.075 | 1.0708 (-0.0002) |
| KZT | 0.2382 | 0.2471 | 0.1835 |
| CNY | 10.10 | 10.35 | |
| GBP | 90.50 | 91.30 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/391282