Курс валют на 10 сентября 2019. $69.85, €77.07
За прошедшие сутки курс доллара вырос на 0.0005, курс евро снизился на 0.0239.
| "Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
|---|---|---|---|
| USD | 69.83 | 69.91 | 69.85 (+0.0005) |
| EUR | 77.00 | 77.30 | 77.069 (-0.0239) |
| RUB | 1.060 | 1.065 | 1.0653 (+0.0069) |
| KZT | 0.2396 | 0.2413 | 0.1807 (+0.0006) |
| CNY | 9.80 | 10.10 | |
| GBP | 83.00 | 86.00 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/397567