Курс валют на 9 октября 2019. $69.84, €76.75
За прошедшие сутки курс доллара вырос на 0.026, курс евро вырос на 0.2171.
| "Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
|---|---|---|---|
| USD | 69.84 | 69.92 | 69.836 (+0.026) |
| EUR | 76.52 | 77.00 | 76.7533 (+0.2171) |
| RUB | 1.072 | 1.079 | 1.0766 (-0.0003) |
| KZT | 0.1782 | 0.1807 | 0.1794 (-0.0001) |
| CNY | 9.60 | 9.90 | |
| GBP | 85.00 | 86.00 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/399171