Курс валют на 10 февраля 2020. $69.85, €76.55
За прошедшие сутки курс доллара не изменился, курс евро не изменился.
| "Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
|---|---|---|---|
| USD | 69.80 | 69.90 | 69.85 |
| EUR | 76.20 | 77.07 | 76.5486 |
| RUB | 1.088 | 1.098 | 1.1005 |
| KZT | 0.1807 | 0.1857 | 0.1847 |
| CNY | 9.50 | 10.30 | |
| GBP | 91.00 | 93.00 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/405655