Среди кандидатов в депутаты парламента есть лица с судимостью
Об этом говорится в итогах проверки зарегистрированных кандидатов от политических партий, по данным Главного управления информационных технологий Министерства внутренних дел и Верховного суда Кыргызской Республики. По этому перечню получается, что 221 из выдвинутых первоначально партиями 1 912 кандидатов ранее были осуждены судом. По еще 50 гражданам нет решения суда.
Больше всего лиц с судимостью (или отсутствует информация о погашении судимости) в партии "Социал-демократы" - 10 человек. Второй идет партия "Биримдик" - шесть кандидатов. У пяти кандидатов от "Ыйман Нуру" такая же ситуация.
Единственная партия, среди кандидатов которой нет граждан с судимостью, - Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов.
| Партии | Количество кандидатов | Не имеют судимости | Не имеют судимости/судимость погашена | Нет решения | Привлечены к ответственности по КоП (не влечет судимости) | Оправданы/дело прекращено | На стадии рассмотрения/решения нет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего 15 партий | 1 912 | 1 641 | 221 | 50 | 5 | 26 | 19 |
| Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов | 78 | 73 | 5 | - | - | - | - |
| "Мекен Ынтымагы" | 149 | 129 | 18 | 2 | - | 2 | - |
| "Ата Мекен" | 150 | 130 | 18 | 2 | 1 | 1 | - |
| "Мекенчил" | 136 | 108 | 24 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| "Бир Бол" | 108 | 96 | 11 | 1 | - | 1 | - |
| "Ыйман Нуру" | 101 | 85 | 11 | 5 | - | 3 | 2 |
| "Замандаш" | 156 | 139 | 15 | 2 | - | 1 | 1 |
| "Чон казат" | 81 | 64 | 15 | 2 | - | - | 2 |
| "Реформа" | 84 | 78 | 3 | 3 | - | 3 | - |
| "Республика" | 166 | 145 | 18 | 3 | 2 | 1 | - |
| "Социал-демократы" | 101 | 78 | 13 | 10 | - | 3 | 7 |
| Демократическая партия "Биримдик" ("Единство") | 200 | 170 | 24 | 6 | - | 6 | - |
| "Мекеним Кыргызстан" | 200 | 169 | 29 | 2 | 1 | 1 | - |
| "Ордо" | 100 | 88 | 8 | 4 | - | 2 | 2 |
| "Кыргызстан" | 102 | 89 | 9 | 4 | - | - | 4 |
