#Гид по вузам Бишкека: КГУСТА
Редакция Kaktus.media обновила информацию об основных вузах, действующих в Кыргызстане. Каждому вузу будет посвящен отдельный материал.
Материал обновлен. Информация действительна на 2022/23 учебный год.
- Адрес: ул. Малдыбаева, 34б, КГУСТА им. Н. Исанова.
- Телефоны: 0312 54 57 99 (приемная комиссия), 0312 54 51 36 (факс).
- E-mail: [email protected], [email protected].
- Вуз в Интернете: сайт, Instagram 1, Instagram 2.
Общая информация
Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры (КГУСТА) готовит специалистов в области строительства, транспорта, архитектуры, дизайна, экономики, менеджмента, экологии, инновационных и информационных технологий по следующим направлениям PhD-докторантуры, магистратуры, высшего и среднего профессионального образования.
Общие правила:
- Обучение в КГУСТА ведется на бюджетной (грантовой) и контрактной основах по очной и заочной формам обучения. Прием на все формы обучения осуществляется по результатам Общереспубликанского тестирования (ОРТ).
- Отбор и зачисление абитуриентов, поступающих на направления "Архитектура", "Дизайн архитектурной среды", "Реставрация и реконструкция архитектурного наследия", "Градостроительство", "Искусство костюма и текстиля", "Строительство" (профиль "Проектирование зданий"), осуществляется по результатам основного теста ОРТ и дополнительных испытаний, проводимых вузом.
- Абитуриенты, поступающие на направления "Дизайн" и "Изобразительное искусство" могут претендовать на конкурсной основе на обучение без результатов ОРТ по результатам вступительных экзаменов, проводимых вузом.
- Ориентировочная стоимость обучения: в университете - на очную форму от 36 000 до 42 000 сомов; на заочную форму от 29 500 до 36 000 сомов; в колледже - на очную форму от 25 500 до 27 000 сомов; на заочную форму - 25 500 сомов.
Что нужно для поступления
Список документов, которые должны представить в приемную комиссию:
- результаты ОРТ и по дополнительному профильному предмету (математика, физика, химия, английский язык);
- документ о предыдущем образовании (аттестат или диплом);
- 6 фото размером 3х4 см;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет или приписное удостоверение). Предъявляется собственноручно.
Профили и стоимость контрактов
Институт строительства и технологий (тел. 0312 54 57 83)
Профиль | Стоимость контрактного обучения на очной основе (в сомах) | Стоимость контрактного обучения на заочной основе (в сомах) |
---|---|---|
Промышленное и гражданское строительство | 40 000 | 29 500 |
Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 36 000 | 29 500 |
Автомобильные дороги и аэродромы | 38 000 | 29 500 |
Теплогазоснабжение и вентиляция | 38 000 | 29 500 |
Водоснабжение и водоведение | 38 000 | 29 500 |
Гидротехническое строительство | 38 000 | 29 500 |
Проектирование зданий | 40 000 | 29 500 |
Экспертиза и управление недвижимостью | 38 000 | 29 500 |
Вагоны | 36 000 | 29 500 |
Строительство железных дорог, мостов и транспортных туннелей | 38 000 | 29 500 |
Управление в технических системах | 38 000 | 36 000 |
Геодезия | 38 000 | 29 500 |
Прикладная геодезия | 38 000 | 29 500 |
Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте | 38 000 | 31 000 |
Альтернативные источники энергии | 38 000 | 32 500 |
Водные ресурсы и водопользование | 37 000 | 36 000 |
Институт экономики и менеджмента (0312 54 88 78)
Профиль | Стоимость контрактного обучения на очной основе (в сомах) | Стоимость контрактного обучения на заочной основе (в сомах) |
---|---|---|
Экономика и управление на предприятии | 37 000 | 29 500 |
Финансы и кредит | 37 000 | 29 500 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 37 000 | 29 500 |
Мировая экономика | 37 000 | 29 500 |
Менеджмент организации (в строительстве) | 37 000 | 29 500 |
Рекламный менеджмент | 37 000 | 29 500 |
Управление качеством строительной продукции | 37 000 | 34 000 |
Логистика в строительстве | 37 000 | 29 500 |
Международный бизнес | 37 000 | 29 500 |
Институт транспорта и экологии (тел. 0312 54 57 19)
Профиль | Стоимость контрактного обучения на очной основе (в сомах) | Стоимость контрактного обучения на заочной основе (в сомах) |
---|---|---|
Автомобили и автомобильное хозяйство | 38 000 | 31 000 |
Автомобильный сервис | 38 000 | 31 000 |
Организация и безопасность дорожного движения | 38 000 | 31 000 |
Организация перевозок и управление на транспорте | 38 000 | 31 000 |
Международные перевозки на автомобильном транспорте | 38 000 | 31 000 |
Расследование и экспертиза ДТП | 38 000 | 31 000 |
Таможенное дело (на транспорте) | 38 000 | 31 000 |
Транспортная логистика | 38 000 | 31 000 |
Подъемно-транспортные строительные и дорожные машины и оборудование | 36 000 | 31 000 |
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | 38 000 | 36 500 |
Защита в чрезвычайных ситуациях | 38 000 | 36 500 |
Электрические машины и аппараты | 38 000 | 36 500 |
Организация работы с молодежью | 36 000 | 29 500 |
Институт архитектуры и дизайна (тел. 0312 54 85 24)
Профиль | Стоимость контрактного обучения на очной основе (в сомах) | Стоимость контрактного обучения на заочной основе (в сомах) |
---|---|---|
Архитектура зданий и сооружений | 42 000 | - |
Ландшафтная архитектура | 42 000 | - |
Дизайн городской среды | 42 000 | - |
Дизайн интерьера | 42 000 | - |
Реконструкция сложившейся застройки | 38 000 | - |
Реставрация объектов архитектурного наследия | 38 000 | - |
Градостроительное планирование | 42 000 | - |
Градостроительное проектирование | 42 000 | - |
Конструирование швейных изделий | 40 000 | - |
Художественное проектирование костюма | 42 000 | - |
Текстиль | 36 000 | - |
Живопись | 36 000 | - |
Институт новых информационных технологий (тел. 0312 54 57 97)
Профиль | Стоимость контрактного обучения на очной основе (в сомах) | Стоимость контрактного обучения на заочной основе (в сомах) |
---|---|---|
Информационные системы и технологии: в бизнесе; в банковском деле; в таможенном деле | 38 000 | 34 000 |
Прикладная информатика по областям: в экономике, менеджменте, ОБД, транспортно-технологическом комплексе, дизайне, архитектуре, строительстве, экологии, ГИС, ХПИ, психологии, звукорежиссуре, информационной сфере | 38 000 | - |
Межкультурная коммуникация и автоматизированные системы перевода | 38 000 | - |
Компьютерная лингвистика и лингвистическая экспертиза | 38 000 | - |
Безопасность автоматизированных систем | 38 000 | - |
Информационная безопасность финансовых и экономических структур | 38 000 | - |
Биомедицинская инженерия | 38 000 | - |
Прикладная математика и информатика | 38 000 | - |
Прикладная инженерия | 36 000 | - |
Электронный бизнес | 37 000 | 29 500 |
Институт магистратуры (тел. 0312 56 15 07)
Магистерская подготовка осуществляется по всем направлениям подготовки бакалавров и специалистов на бюджетной и контрактной основах: очная - 2 года, заочная - 2,6 года.
Профили | Стоимость контрактного обучения на очной основе (в сомах) | Стоимость контрактного обучения на заочной основе (в сомах) |
---|---|---|
Проектирование архитектурно-градостроительных объектов | 42 000 | - |
Формирование архитектурно-градостроительной среды | 42 000 | - |
Дизайн интерьера | 38 000 | - |
Современные подходы и практика градостроительства | 38 000 | - |
Проектирование проектов планировки, проектов застройки и градостроительство узлов | 38 000 | - |
Реставрация и реконструкция архитектурного наследия | 38 000 | - |
Художественное проектирование костюма | 38 000 | - |
Архитектурно-конструктивные принципы проектирования в особых условиях | 38 000 | 31 000 |
Водоснабжение и водоотведение городов и промышленных предприятий | 38 000 | 31 000 |
Возобновляемые энергии и энергоэффективность зданий | 38 000 | - |
Гидротехническое строительство | 38 000 | - |
Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог | 38 000 | 31 000 |
Промышленное и гражданское строительство | 38 000 | 31 000 |
Системы обеспечения микроклимата зданий и сооружений | 38 000 | - |
Строительное материаловедение | 38 000 | - |
Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости | 38 000 | 31 000 |
Технология и организация строительства | 38 000 | - |
Логистика строительного комплекса | 38 000 | - |
Стоимостной инжиниринг | 38 000 | - |
Теплогазоснабжение населенных пунктов | 38 000 | 31 000 |
Геодезия | 38 000 | - |
Организация и безопасность движения | 38 000 | 31 000 |
Организация перевозок и управления на железнодорожном транспорте | 38 000 | - |
Организация перевозок и управление на транспорте | 38 000 | - |
Таможенное дело (на транспорте) | 38 000 | 31 000 |
Таможенная логистика | 38 000 | - |
Техническая эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 38 000 | - |
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудования | 38 000 | - |
Учет, анализ и аудит в управлении строительным бизнесом | 38 000 | - |
Финансы и кредит | 38 000 | - |
Экономика строительной индустрии | 38 000 | - |
Оценка и управление собственности | 38 000 | - |
Стратегический менеджмент и управление конкурентоспособностью | 38 000 | 31 000 |
Антикризисное управление | 38 000 | 31 000 |
База данных | 38 000 | - |
Управление IT-проектами и разработками | 38 000 | - |
Межкультурная коммуникация, автоматизированные системы перевода, теория и практика преподавания иностранных языков в вузе | 38 000 | - |
Аудит информационной безопасности автоматизированных систем | 38 000 | - |
Технология разработки программного обеспечения | 38 000 | - |
Прикладная информатика в экономике | 38 000 | 31 000 |
Математические методы моделирования и компьютерные технологии в технико-экономических исследованиях | 38 000 | - |
Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов | 38 000 | 31 000 |
Защита в чрезвычайных ситуациях | 38 000 | - |
Природообустройство | 38 000 | - |
Геоинформатика | 38 000 | - |
Оценка и мониторинг земель | 38 000 | - |
Логистика и управление цепями поставок | 38 000 | - |
Радиотехника | 38 000 | - |
Отдел аспирантуры и докторантуры (тел. 0312 56 97 45)
Программы PhD докторантуры
Профили | Стоимость контрактного обучения на очной основе (в сомах) |
---|---|
620100 - Геодезия и дистанционное зондирование (профиль: "Геодезия и геоинформационные технологии") | 75 000 |
710100 - Компьютерные и информационные технологии (профиль: "Информационные системы и процессы") | 75 000 |
750300 - Реставрация и реконструкция архитектурного наследия | 75 000 |
580100 - Экономика (профиль: "Экономическая инженерия") | 75 000 |