Доллар уже 98 сомов. Но и по такому курсу валюты нет
Сегодня, 4 марта, обменные бюро на Моссовете предлагают следующий курс доллара - покупка 97,5 сома, а продажа 98 сомов за один доллар США.
Курс евро 104/110 сомов соответственно.
Однако в обменных бюро долларов к обеденному времени уже нет, хотя табло с курсами валют на входе горят.
В одном из обменных бюро сообщили, что есть негласное ограничение на обмен в 100 долларов.
В коммерческих банках курс отличается от рыночного курса валют.
| Коммерческий банк | Доллар США покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
|---|---|---|
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 97,00/98,50 | 0.85/1.13 |
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 95,50/98,50 | 0,80/1,10 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК | 95.00/98,00 | 0,80/1,10 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 97.00/98,50 | 0.85/1.08 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 93.00/96,00 | 0,9/1,14 |
| ЗАО "KICB" | 97.00/98,50 | 0,90/1,10 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 96,00/98,00 | 0,85/1,10 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 96,50/98,50 | 0,85/1,07 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 96,00/98,50 | 0,85/1,10 |
| ОАО РК "АМАНБАНК" | 96,50/98,50 | 0,85/1,07 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 97.00/98,50 | 0,90/1,08 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 97,00/98,45 | 0,8/1,1 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 97,00/99,00 | 0,85/1,11 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 95.00/98,00 | 0,70/1,10 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 97.00/99,00 | 0.90/1.10 |
| ОАО "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 97.00/98,50 | 0,90/1,15 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 96,50/98,50 | 0,5/1,15 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 96,50/98,50 | 0,85/1,10 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 96.50/98,50 | 0.900/1.10 |
| ОАО "РСК БАНК" | 96,50/98,50 | 0,85/1,10 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ" | 96,50/98,50 | 0,85/1,10 |
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 96,50/98,50 | 0,85/1,10 |
В Ассоциации обменных бюро "Альянс" сообщили, что причиной происходящего на рынке являются по-прежнему внешние факторы.
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/455673