Курс доллара и рубля в коммерческих банках на 7 марта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана отличается от курса НБ КР в сторону уменьшения.
В целом ситуация стабильна по сравнению с показателями пятницы.
В пятницу НБ КР провел очередную интервенцию для сглаживания ситуации и во избежание шоков.
Также курс сома к доллару отличается от рыночного.
Курс валют в коммерческих банках может меняться и отличаться в зависимости от решения администрации коммерческих банков.
Коммерческий банк | Доллар США покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
---|---|---|
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 97,70/98,50 | 0.77/1.07 |
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 95,50/98,50 | 0,70/1,10 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК | 96,50/98,50 | 0,70/1,10 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 97,50/98,50 | 0.75/1.08 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 97,50/98,50 | 0,8/1,07 |
ЗАО "KICB" | 97,50/98,50 | 0,75/1,09 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 96,50/98,50 | 0,70/1,10 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 97,70/98,50 | 0,70/1,07 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 97.50/98,50 | 0,80/1,10 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 97,50/98,50 | 0,75/1,07 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 97,50/98,50 | 0,80/1,07 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 97.50/98,50 | 0,8/1,07 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 97,70/98,50 | 0,85/1,11 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 96.50/98,50 | 0,70/1,10 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 97,70/98,50 | 0.80/1.08 |
ОАО "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 97.00/98,50 | 0,75/1,10 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 97.50/98,50 | 0,75/1,10 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 97,50/98,50 | 0,75/1,10 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 97,50/98,50 | 0,80/1,07 |
ОАО "РСК БАНК" | 96,50/98,50 | 0,70/1,07 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ" | 97,20/98,50 | 0,70/1,10 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 97,20/98,50 | 0,75/1,10 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/455791