Курс доллара в комбанках на 10 марта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана вырос в соответствии с рыночным требованием, и, например, курс доллара колеблется: 102-104/107 сомов.
При этом курс НБ КР ниже 100 сомов.
Национальный банк проводит интервенцию для сглаживания курса доллара, стоимость которого за последние сутки выросла на несколько сомов.
Коммерческий банк | Доллар США - покупка/продажа | Российский рубль - покупка/продажа |
---|---|---|
АКБ "Толубай" | 102,00/105,00 | 0,70/1,07 |
АО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" | 103,00/106,00 | 0,80/1,07 |
ЗАО "Банк Азии" | 104,00/107,00 | 0,85/1,05 |
ЗАО "Банк Компаньон" | 103,00/106,00 | 0,85/1,05 |
ЗАО KICB | 103,00/106,00 | 0,85/1,07 |
ЗАО "Кыргызско-Швейцарский Банк" | 103,00/106,00 | 0,80/1,10 |
ЗАО "ФИНКА Банк" | 104,00/107,00 | 0,85/1,05 |
ЗАО "ЭкоИсламикБанк" | 103,50/106,50 | 0,85/1,10 |
ОАО "Айыл Банк" | 104,00/107,00 | 0,85/1,06 |
ОАО РК "Аманбанк" | 104,00/107,00 | 0,85/1,05 |
ОАО "Бакай Банк" | 104,00/107,00 | 0,85/1,05 |
ОАО "Банк "Бай-Tушум" | 103,00/106,00 | 0,85/1,05 |
ОАО "Дос-Кредобанк" | 104,00/107,00 | 0,85/1,05 |
ОАО "Евразийский Сберегательный Банк" | 102,00/105,00 | 0,70/1,10 |
ОАО "Капитал Банк" | 103,50/106,50 | 0.75/1.05 |
ОАО "КБ Кыргызстан" | 104,00/107,00 | 0,85/1,05 |
ОАО "Керемет Банк" | 103,00/106,00 | 0,85/1,05 |
ОАО "Кыргызкоммерцбанк" | 103,00/106,00 | 0,85/1,05 |
ОАО "Оптима Банк" | 104,00/107,00 | 0,85/1,05 |
ОАО "РСК Банк" | 103,00/106,00 | 0,85/1,05 |
ОАО "ФинансКредитБанк" | 104,00/107,00 | 0,83/1,05 |
ОАО "Халык Банк Кыргызстан" | 103,00/106,00 | 0,85/1,06 |
Курс валют в коммерческих банках может меняться и отличаться в зависимости от решения администрации коммерческих банков.
Курс валют
(1483 статьи)
Курс валют в коммерческих банках 5 февраля: рубль вновь дешевеет
5 Февраля 2025, 11:43
Курс валют на Моссовете 5 февраля: евро прекратил падение
5 Февраля 2025, 08:51
Курс валют в коммерческих банках 4 февраля: евро начал расти в цене
4 Февраля 2025, 11:42
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/455973