Курс валют в коммерческих банках на 11 марта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана вырос в соответствии с рыночным требованием. Курс доллара колеблется: 103-104/107 сомов.
Курс Нацбанка сейчас 100 сомов, хотя еще 10 марта был ниже этой отметки:
Коммерческий банк | Доллар США покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 103,5/106,5 | 0,75/1,05 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК | 103,5/106,5 | 0,80/1,05 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 105,5/106,5 | 0,85/1,05 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 104,5/106,5 | 0,85/1,05 |
ЗАО "KICB" | 105,5/106,5 | 0,85/1,05 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 103,5/106,5 | 0,80/1,05 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 105,5/106,5 | 0,85/1,05 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 104,5,/106,5 | 0,85/1,05 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 104,0/106,5 | 0,85/1,06 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 103,5/106,5 | 0,85/1,05 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 105,0/106,5 | 0,85/1,05 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 105,5/106,5 | 0,85/1,05 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 105,0/106,5 | 0,85/1,05 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 103,0/106,0 | 0,70/1,10 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 105,5/106,5 | 0,85/1,05 |
ОАО "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 105,5/106,5 | 0,85/1,05 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 105,5/106,5 | 0,85/1,05 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 105,0/106,5 | 0,85/1,05 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 105,0/106,5 | 0,85/1,05 |
ОАО "РСК БАНК" | 103,5/106,5 | 0,80/1,05 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ" | 104,0/106,5 | 0,80/1,05 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 103,5/106,5 | 0,85/1,05 |
Курс валют в коммерческих банках может меняться и отличаться, в зависимости от решения администрации коммерческих банков.
Курс валют
(1483 статьи)
Курс валют в коммерческих банках 5 февраля: рубль вновь дешевеет
5 Февраля 2025, 11:43
Курс валют на Моссовете 5 февраля: евро прекратил падение
5 Февраля 2025, 08:51
Курс валют в коммерческих банках 4 февраля: евро начал расти в цене
4 Февраля 2025, 11:42
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/456091