Курс доллара в коммерческих банках на 15 марта (график)
Курс валют на 15 марта у Нацбанка выставлен следующий:
На Моссовете ситуация такая:
В коммерческих банках стоимость доллара и российского рубля отличается от официального в сторону увеличения.
Коммерческий банк | Доллар США - покупка/продажа | Российский рубль - покупка/продажа |
---|---|---|
АКБ "Толубай" | 104,0/106,5 | 0,80/1,05 |
АО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" | 104,0/106,5 | 0,80/1,05 |
ЗАО "Банк Азии" | 106,0/106,5 | 0,88/1,05 |
ЗАО "Банк Компаньон" | 105,0/106,5 | 0,88/1,05 |
ЗАО KICB | 105,5/106,5 | 0,85/1,04 |
ЗАО "Кыргызско-Швейцарский Банк" | 105,0/106,5 | 0,85/1,00 |
ЗАО "ФИНКА Банк" | 105,0/106,5 | 0,88/1,08 |
ЗАО "ЭкоИсламикБанк" | 105,0/106,5 | 0,85/1,10 |
ОАО "Айыл Банк" | 105,5/106,5 | 0,88/1,05 |
ОАО РК "Аманбанк" | 105,0/106,5 | 0,88/1,02 |
ОАО "Бакай Банк" | 105,5/106,5 | 0,85/1,05 |
ОАО "Банк "Бай-Tушум" | 105,5/106,5 | 0,88/1,02 |
ОАО "Дос-Кредобанк" | 105,0/106,5 | 0,70/1,10 |
ОАО "Евразийский Сберегательный Банк" | 103,0/106,0 | 0,70/1,10 |
ОАО "Капитал Банк" | 106,0/106,5 | 0,88/1,05 |
ОАО "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 105,0/106,5 | 0,88/1,05 |
ОАО "Керемет Банк" | 105,0/106,5 | 0,85/1,05 |
ОАО "Кыргызкоммерцбанк" | 106,0/106,5 | 0,85/1,05 |
ОАО "Оптима Банк" | 104,5/106,5 | 0,85/1,05 |
ОАО "РСК Банк" | 103,5/106,5 | 0,80/1,05 |
ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" | 104,5/106,5 | 0,85/1,05 |
ОАО "Халык Банк Кыргызстан" | 105,6/106,5 | 0,88/1,05 |
Курс валют в коммерческих банках может меняться и отличаться в зависимости от решения администрации коммерческих банков.
Курс валют
(1314 статей)
Курс валют в коммерческих банках 7 октября: доллар дорожает
7 Октября 2024, 11:45
Курс валют на Моссовете 7 октября: доллар стал еще дороже
7 Октября 2024, 08:52
Курс валют в коммерческих банках на 4 октября. Доллар продолжает дорожать
4 Октября 2024, 11:52
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/456270