Курс валют в коммерческих банках на 22 марта
Сегодня, 22 марта, курс доллара в коммерческих банках на уровне 96-37/99 сомов. При этом курс Нацбанка сильно отличается от рыночного.
Курс российского рубля также отличается от рыночного - он выше на 20 тыйынов.
По теме:
Коммерческий банк | Доллар США - покупка/продажа | Российский рубль - покупка/продажа |
---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 96,00/99,00 | 0,85/1,05 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК | 96,00/99,00 | 0,80/1,03 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 96,00/99,00 | 0,86/1,03 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 96,00/99,00 | 0,86/1,03 |
ЗАО KICB | 96,00/99,00 | 0,85/1,05 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 96,00/99,00 | 0,85/1,10 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 96,00/99,00 | 0,86/1,03 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 96,00/99,00 | 0,86/1,03 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 96,00/99,00 | 0,85/1,05 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 96,00/99,00 | 0,85/1,03 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 97,00/100,00 | 0,85/1,05 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 96,00/99,00 | 0,86/1,03 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 96,00/99,00 | 0,86/1,03 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 96,00/99,00 | 0,80/1,10 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 96,00/99,00 | 0,86/1,05 |
ОАО "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 97,00/100,00 | 0,86/1,05 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 96,00/99,00 | 0,85/1,05 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 96,00/99,00 | 0,85/1,05 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 96,00/99,00 | 0,86/1,03 |
ОАО "РСК БАНК" | 96,00/99,00 | 0,86/1,03 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ" | 96,00/99,00 | 0,85/1,05 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 96,00/99,00 | 0,85/1,05 |
Курс валют в коммерческих банках может варьироваться в течение дня. Для уточнения информации необходимо обращаться непосредственно в коммерческий банк.
Курс валют
(1483 статьи)
Курс валют в коммерческих банках 5 февраля: рубль вновь дешевеет
5 Февраля 2025, 11:43
Курс валют на Моссовете 5 февраля: евро прекратил падение
5 Февраля 2025, 08:51
Курс валют в коммерческих банках 4 февраля: евро начал расти в цене
4 Февраля 2025, 11:42
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/456678