Курс валют в коммерческих банках
Официальный курс доллара от НБ КР на 29 марта опустился на 0,37% и составляет 94,29 сома. Также свои позиции сдал евро, подешевев на 30 тыйынов.
А вот доллар, наоборот, укрепился.
В коммерческих банках практически единый курс - 85/87 сомов за доллар.
| Коммерческий банк | Доллар США покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 85,00/87,00 | 0,85/1,05 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК | 85,00/87,00 | 0,80/1,03 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 85,00/87,00 | 0,90/0,99 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 85,00/87,00 | 0,90/1,03 |
| ЗАО "KICB" | 84,50/86,50 | 0,85/1,03 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 85,00/87,00 | 0,90/1,05 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 84,50/86,50 | 0,90/1,03 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 85,00/87,00 | 0,90/0,98 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 84,50/86,50 | 0,85/1,05 |
| ОАО РК "АМАНБАНК" | 84,50/86,50 | 0,90/0,99 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 85,00/87,00 | 0,90/1,00 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 85,00/87,00 | 0,90/1,00 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 85,00/87,00 | 0,85/1,00 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 85,00/87,00 | 0,80/1,10 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 85,00/87,00 | 0,90/1,05 |
| ОАО "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 86,00/88,00 | 0,85/1,00 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 84,00/86,00 | 0,85/0,97 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 85,00/87,00 | 0,85/1,05 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 84,50/86,50 | 0,90/1,00 |
| ОАО "РСК БАНК" | 84,50/86,50 | 0,87/0,99 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ" | 85,00/87,00 | 0,85/1,00 |
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 85,00/87,00 | 0,90/1,05 |
Курс валют в коммерческих банках может варьироваться в течение дня. Для уточнения информации необходимо обращаться непосредственно в коммерческий банк.
Курс валют
(1857 статей)
Курс валют в коммерческих банках 13 ноября: евро и рубль меняются в цене
13 Ноября 2025, 11:49
Курс валют на Моссовете 13 ноября: изменения у евро и рубля
13 Ноября 2025, 08:51
Курс валют в коммерческих банках 12 ноября: доллар дорожает
12 Ноября 2025, 11:52
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/457173