Курс валют в коммерческих банках 31 марта
Официальный курс валют Национального банка КР снижается по сравнению с показателями предыдущего дня. Так, доллар США подешевел почти на 4 сома, евро - аналогично. А вот курс рубля укрепился на 4%.
И уже традиционно курс валют коммерческих банков отличается от официального на несколько пунктов в сторону снижения.
Коммерческий банк | Доллар США покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 81,00/83,00 | 0,85/1,05 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК | 81,00/83,00 | 0,85/1,05 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 80,50/82,50 | 0,92/1,03 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 81,00/83,00 | 0,92/1,05 |
ЗАО "KICB" | 81,00/83,00 | 0,91/1,05 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 81,00/83,00 | 0,92/1,05 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 80,50/82,50 | 0,92/1,02 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 81,00/83,00 | 0,92/1,05 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 81,00/83,00 | 0,92/1,03 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 80,00/82,00 | 0,92/1,03 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 81,00/83,00 | 0,92/1,01 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 80,50/82,50 | 0,92/1,03 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 80,50/82,50 | 0,92/1,05 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 81,00/83,00 | 0,80/1,10 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 80,50/82,50 | 0,92/1,05 |
ОАО "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 80,00/82,00 | 0,92/1,03 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 81,00/83,00 | 0,91/1,01 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 81,00/83,00 | 0,92/1,05 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 81,00/83,00 | 0,92/1,03 |
ОАО "РСК БАНК" | 81,00/83,00 | 0,91/1,03 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ" | 83,00/85,00 | 0,90/1,02 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 81,00/83,00 | 0,92/1,03 |
Курс валют в коммерческих банках может варьироваться в течение дня. Для уточнения информации необходимо обращаться непосредственно в коммерческий банк.
Курс валют
(1348 статей)
Курс валют в коммерческих банках 30 октября: евро подешевел
30 Октября 2024, 11:46
Курс валют на Моссовете 30 октября: все спокойно
30 Октября 2024, 09:03
Курс валют в коммерческих банках 29 октября. Доллар стабильный, евро дорожает
29 Октября 2024, 11:51
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/457331