Курс доллара в коммерческих банках Бишкека вновь поднялся (до 85 сомов)
Средний курс доллара на территории Кыргызстана к вечеру 2 апреля поднялся до 84,50 сома (покупка), а продажа составляет 86,25 сома. Об этом свидетельствуют данные коммерческих банков страны. Средний курс евро составляет 93 сома (покупка) и 95 сомов (продажа).
Коммерческие банки | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
ОАО "Кыргызкоммерцбанк" | 85,00/87,00 | 92,00/94,00 | 0,950/1,050 |
ЗАО KICB | 85,00/87,00 | 92,50/94,50 | 0,910/1,050 |
ОАО БАКАЙ БАНК | 84,00/86,00 | 93,00/95,00 | 0,950/1,030 |
ЗАО Банк Компаньон | 83,50/85,50 | 92,50/94,50 | 0,930/1,050 |
ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" | 83,50/85,50 | 90,50/92,50 | 0,930/1,050 |
ОАО "Оптима Банк" | 85,00/87,00 | 94,00/96,00 | 0,950/1,050 |
ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" | 84,00/86,00 | 92,00/94,00 | 0,850/1,050 |
ЗАО "ФИНКА Банк" | 84,00/86,00 | 93,00/95,00 | 0,930/1,050 |
ОАО "Керемет Банк" | 85,00/87,00 | 94,00/96,00 | 0,950/1,050 |
ОАО "Дос-Кредобанк" | 83,50/85,50 | 92,50/94,50 | 0,900/1,000 |
ЗАО "ЭкоИсламикБанк" | 84,00/86,00 | 93,00/95,00 | 0,930/1,050 |
ОАО "РСК Банк" | 84,00/86,00 | 92,00/94,00 | 0,930/1,050 |
ОАО "Капитал Банк" | 84,00/86,00 | 93,00/95,00 | 0,930/1,050 |
ЗАО "Банк Азии" | 85,50/87,50 | 94,00/96,00 | 0,950/1,050 |
ОАО "Айыл Банк" | 85,00/87,00 | 94,00/96,00 | 0,950/1,050 |
ОАО МФК "Салым Финанс" | 83,00/85,00 | 91,00/93,00 | 0,930/1,050 |
АКБ "Толубай" | 85,00/87,00 | 93,00/95,00 | 0,900/1,050 |
ОАО "Халык Банк Кыргызстан" | 85,00/87,00 | 92,00/94,00 | 0,950/1,050 |
*Данные за 19:30 по бишкекскому времени. Курс валют в коммерческих банках может варьироваться в течение дня. Для уточнения информации необходимо обращаться непосредственно в коммерческий банк.
Курс валют в коммерческих банках приближен к обменным бюро в столице и ниже курса Нацбанка на два-три сома.
При этом официальный курс Нацбанка на вечер 2 апреля составляет 82,46 сома, он опустился на 1,14%. Евро на уровне 91,7 сома.
Курс валют
(1453 статьи)
Курс валют в коммерческих банках 15 января: евро подорожал
15 Января 2025, 11:43
Курс валют на Моссовете 15 января: подорожал ли доллар?
15 Января 2025, 09:07
Курс валют в коммерческих банках 14 января: доллар вырос в цене
14 Января 2025, 11:49
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/457469