Курс доллара в коммерческих банках 5 апреля
Официальный курс валют в Национальном банке вырос по сравнению с показателем предыдущего дня. Так, доллар подорожал на 5,21%, а евро на 4,83%. Укрепился также и российский рубль - на 2,44%.
Сейчас курс валют официальный и рыночный практически сравнялся, но по-прежнему ниже курса коммерческих банков.
Коммерческий банк | Доллар США покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,00/88,00 | 0,94/1,05 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,00/88,00 | 0,90/1,05 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 85,50/87,50 | 0,97/1,05 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 86,00/88,00 | 0,97/1,06 |
ЗАО "KICB" | 86,00/88,00 | 0,96/1,07 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,00/88,00 | 0,97/1,05 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,20/88,20 | 0,98/1,00 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,00/88,00 | 0,97/1,10 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,00/88,00 | 0,97/1,05 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 86,00/88,00 | 0,97/1,05 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,00/88,00 | 0,97/1,05 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,00/88,00 | 0,98/1,05 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,00/88,00 | 0,97/1,05 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,00/88,00 | 0,80/1,10 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,00/88,00 | 0,95/1,05 |
ОАО "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 86,00/88,00 | 0,97/1,05 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,00/88,00 | 0,97/1,07 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,00/88,00 | 0,97/1,05 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,00/88,00 | 0,97/1,05 |
ОАО "РСК БАНК" | 86,00/88,00 | 0,97/1,05 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ" | 86,00/88,00 | 0,97/1,05 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 86,00/88,00 | 0,97/1,05 |
Курс валют в коммерческих банках может варьироваться в течение дня. Для уточнения информации необходимо обращаться непосредственно в коммерческий банк.
Курс валют
(1348 статей)
Курс валют в коммерческих банках 30 октября: евро подешевел
30 Октября 2024, 11:46
Курс валют на Моссовете 30 октября: все спокойно
30 Октября 2024, 09:03
Курс валют в коммерческих банках 29 октября. Доллар стабильный, евро дорожает
29 Октября 2024, 11:51
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/457596