ГНС раскрыла имена самых крупных должников среди налогоплательщиков (список)
Государственная налоговая служба КР раскрыла наименования организаций и ИП с налоговой задолженностью свыше 100 тыс. сомов на 1 апреля 2022 года. Всего по Кыргызстану сумма долгов по налогам на эту дату составила 7 162 385,5 тыс. сомов.
Полный список с разбивкой по районам и областям приведен ниже.
Наименование | ФИО руководителя | Сумма задолженности (тыс. сомов) |
---|---|---|
Совместное кыргызско-малайзийское предприятие отель "Ак-Кеме" | Шаваев С.Б. | 478 934,8 |
ОсОО "Бона Транс" | Темирбай у. Н. | 375 258,9 |
ОсОО "Альфаснаб" | Халматов Ю.М. | 260 191,2 |
ОсОО "МОНТАУ Компани" | Абдырахманов М.Ж. | 171 209,3 |
ОсОО "БМД Премиум" | Иванников В.Н. | 151 525,8 |
ОсОО "ALPA" | Артыкбаев Э.Э. | 133 062,5 |
ОсОО "Jimex Central Asia" (Жимекс Централ Азия) | Абдуллаев Р.А. | 82 477,0 |
ОсОО "Оомат-аруу" | Тукуева А.А. | 77 993,5 |
ОсОО "Нориус трейд" | Шакиров Р.Б. | 68 495,6 |
ОсОО "Гузер плюс" | Акималиев А.Б. | 68 416,8 |
ОсОО "Кыргыз Мит Фуд" | Ибрагимов Т.С. | 42 838,2 |
ОсОО "ЖКХ Комунальщик-Сервис" | Нурдинов. Ж.Э | 41 348,8 |
Сулайманов Бакытбек Ишенбаевич | Сулайманов Б.И. | 38 192,6 |
ОсОО "БК и Компани" | Солтоева Г.М. | 36 360,8 |
ОсОО "ШАБАС" | Эсен у. К. | 36 051,9 |
ОсОО "Фаворит холдинг" | Кумашов Т.М. | 35 152,7 |
Филиал ОсОО "ПрофЛайн" в КР | Бердалиев К.Б. | 4 342,6 |
ОсОО "Кыргызфруктоовощ" | Жумабаев У.А. | 30 682,4 |
ОсОО "Oktan-KG" (Октан-Кей Джи) | Кочнев Е.В. | 29 387,3 |
ОсОО "Берекепром" | Жакыпов М.М. | 25 700,8 |
Марат уулу Айбек | Марат у. А. | 24 065,8 |
Матвеев Виктор Викторович | Маткеев В.В. | 24 018,0 |
Кудайбергенов Тилек Джолдошбекович | Кудайбергенов Т.Дж. | 18 929,0 |
Бишкекский филиал общества с ограниченной ответственностью Строительная фирма "Спецпромкровля" | Ашырбаев Э.М. | 18 803,8 |
ОФ "Евразия Знание и Культура" | Джебеджи Суат (Турция) | 16 346,6 |
Ногойбаев Азамат Жумакадырович | Ногойбаев А.Ж. | 15 288,7 |
Крайнюк Роман Иванович | Крайнюк Р.И. | 15 030,8 |
ОсОО "Берекет-Кен" | Койчуманов М.Э. | 13 848,7 |
ОсОО "Мыдыр-Жол" | Иманкулов М.К. | 12 232,6 |
Джолдошев Нурлан Шукуралиевич | Джолдошев Н.Ш. | 12 141,0 |
ГП "Кыргызстройсервис" | Мурсалиев Э.Н. | 11 992,6 |
ОсОО "Мега Курулуш" | Оскон у У. | 10 587,1 |
Круцкий Николай Викторович | Круцкий Н.В. | 10 571,6 |
ОсОО "ЮниТрейд ЛТД" | Азамат у А. | 10 560,9 |
ОсОО "House of Sustainability" | Шлентер Кай Михаэль (Германия) | 10 171,6 |
ОсОО "Карбо Трейд" | Матвиенко Н.А. | 9 210,7 |
Сооронбаев Бактыбек Асекович | Сооронбаев Б.А. | 8 447,9 |
ОсОО "Залкар ТРАНС НК" | Нурматов З.К. | 8 402,9 |
ОАО "БМКК" | Мамбетакунов Ч.И. | 8 109,2 |
ОсОО "Стройтехмонтаж" | Эшимов Э. Ж. | 8 068,8 |
Турдукулов Алимжан Аскарович | Турдукулов А.А. | 7 741,4 |
Евдокимова Наталья Серьяновна | Евдокимова Н.С. | 7 599,4 |
ОсОО "АлНар" | Рахат к. Ж. | 7 422,5 |
ОсОО "Кокор" | Катаганов Э.Б. | 7 146,7 |
ОсОО "ИТЕД и К" | Сивожелезов А.А. | 7 066,1 |
ОсОО "ВГК" | Чжа Хайжун (Китай) | 7 018,3 |
ОсОО "Арлайн Групп" | Омуралиев М.Дж. | 6 794,4 |
ОсОО "Бизнес Консалтинг групп" | Шаршеналиев Ж.С. | 6 592,8 |
Мусуретбеков Санжар Абасбекович | Мусуретбеков С.А. | 6 524,0 |
Курманканов Кулмат Байышбекович | Курманканов К.Б. | 6 517,8 |
ОсОО "Алп Транс" | Орозбаев У.Д. | 6 398,3 |
Алайбек уулу Талантбек | Алайбек у. Т. | 6 334,2 |
Кыргызско-Российское ОсОО "Фирма AKIF" | Майсызов И.М. | 6 278,3 |
ОсОО "Аль-Бади" | Норузбаев К.Ч. | 6 229,8 |
Нурбекова Бегайым Нурбековна | Нурбекова Б.Н. | 5 920,7 |
Ахмет уулу Кубанычбек | Ахмет у. К. | 5 693,3 |
Ашимова Салтанат Камчибековна | Ашимова С.К. | 5 107,2 |
Абдразаков Бахтияр Кубатбекович | Абдразаков Б.К. | 5 002,8 |
ОсОО "Маг-Агем" | Маматалиев А.Э. | 4 600,6 |
Кубанычбеков Дамир Таалайбекович | Кубанычбеков Д.Т. | 4 560,4 |
Шадыбекова Джамила Бекказиевна | Шадыбекова Д.Б. | 4 511,3 |
Иманалиев Азек Колбатбекович | Иманалиев А.К. | 3 904,6 |
ОсОО "АРПА-ЖЕНИШ" | Женишова А.С. | 3 688,9 |
Василенко Тамара Сергеевна | Василенко Т.С. | 3 674,5 |
ОсОО "Асман Транс" | Айтмаамат к. Г. | 3 341,6 |
Чаргынов Урмат Амирович | Чаргынов У.А. | 3 279,8 |
ОсОО "Lux Cement" (Люкс Цемент) | Карамолдоев А.К. | 3 277,0 |
Акылбеков Майрамбек Акылбекович | Акылбеков М.А. | 3 080,2 |
ОсОО "Ад-Ал Курулуш" | Аскарова А.А. | 2 959,4 |
ОсОО "АЛЬ-ДЖАББАРУ" | Айдабосунов Э.И. | 2 820,3 |
Мамбетова Айнура Анаркуловна | Мамбетова А.А. | 2 799,8 |
ОсОО "АЗМ-Строй" | Жармухамидов С.К. | 2 743,8 |
Орозалиев Замир Шаршенбаевич | Орозалиев З.Ш. | 2 742,0 |
Курманов Султан Келсинбекович | Курманов С.К. | 2 676,4 |
ОсОО "Монтеро" | Буйлашов М.С | 2 653,4 |
Карпыков Жаныш Замирович | Карпыков Ж.З. | 2 644,8 |
ОсОО "Artis Suho" | Квон Ен Гон (Корея) | 2 508,3 |
Кылычбек кызы Чолпонай | Кылычбек к. Ч. | 2 487,7 |
ОсОО "Мультиплан" | Гатипова Е.В. | 2 391,0 |
ОсОО "МИА Айдана" | Жумгалбек к. А. | 2 269,9 |
Тургуналиев Темирлан Арынович | Тургуналиев Т.А. | 2 089,2 |
Токторов Сыргак Турунбекович | Токторов С.Т. | 2 054,2 |
ОсОО "Юрский Парк" | Касымбеков Р.Т. | 1 443,2 |
ОсОО "Азия" | Мифтохова А.С. | 1 424,9 |
ОсОО "Азык Курулуш" | Норузбаев К.Ч. | 1 268,0 |
ОсОО "Азия Сейшн" | Назарбаев М.Ж. | 1 126,3 |
ОсОО "МадиКад" | Кадырова М.Ж. | 1 002,2 |
ОсОО "Азалия трэйд" | Молдокайыпов З. | 972,8 |
ОсОО "Айрат Инвест" | Мокешов С.Б. | 965,1 |
ОсОО "АРХИГРАД" | Курбаналиев А.Ч. | 937,9 |
ОсОО "Альфа-сити" | Полотбек у. М. | 853,0 |
Бишкекский филиал ОсОО "Ак-Моло" | Баялиев Д.А. | 770,1 |
ОсОО "Массив ЛТД" | Бабаев Б.С. | 657,1 |
ОсОО "АБ Транс Сервис" | Шайхисмаилов Д.Е. | 594,1 |
ОсОО "Мисир Компани" | Мисиров Т.Т. | 454,6 |
ОсОО "Азия Групп Консалтинг" | Календеров А.Дж. | 427,8 |
ОсОО "Арнест Кей Джи" | Тазабекова А.Ч. | 415,4 |
ОсОО "Argo Project" | Лещинский О.В. | 305,1 |
ОсОО "Лес Пром Сервис" | Бабаев Б. С. | 266,6 |
ОсОО "ТК "Оморов Logistics" | Оморов С.Дж. | 257,0 |
ОсОО "Атай плюс" | Омурзаков М.Э. | 247,1 |
ОсОО "Апекс Карго" | Тазабекова А.Ч. | 151,5 |
ОсОО "АкПен Пласт" | Кутбаева А.Р. | 128,4 |
ОсОО "Лотос KG" (Лотос Кей Джи) | Рахматов Т.К. | 123,3 |
Дюйшекеев Адилет Кенешбекович | Дюйшекеев А.К. | 1 850,1 |
Туратбек уулу Рахат | Туратбек у. Р. | 1 555,3 |
Эдилбекова Кулипа | Эдилбекова К. | 1 477,2 |
Саидбеков Эмирлан Дуйшоевич | Саидбеков Э.Д. | 1 305,2 |
Насиров Шерали Султанбекович | Насиров Ш.С. | 1 175,9 |
Мырзабеков Алымбек Анарбекович | Мырзабеков А.А. | 1 036,3 |
Аскарбек уулу Эркин | Аскарбек у. Э. | 1 020,4 |
ОсОО "Card one" (Кард ван) | Пак Д.И. | 4 523,6 |
ОсОО "СпецМаш Бишкек" | Авдалиев Р.Н. | 4 464,4 |
ОсОО "СеТех" | Мамбетов Т.И. | 4 263,5 |
Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия | Жумабеков Э. | 4 186,0 |
ОсОО "Бишкекская компания облачных технологий Мейкер" | Чэн Тунцин | 3 451,6 |
ОсОО "Сейтек" | Тойчубекова Ч. | 3 438,8 |
ОсОО "ХУБА Групп" | Мамытов С.Т. | 3 371,6 |
ОсОО "Кадыке" | Жузумкулов К.К. | 3 113,9 |
ОсОО "Булак Башат" | Чодоева С.Б. | 2 924,8 |
ОсОО "Скаймарт" | Исмаилов Грамуддин (Украина) | 2 590,0 |
ОсОО "Жамал Трейд КЖ" | Ташпулатов Ж.Г. | 2 417,8 |
ОсОО "БИГ Интернэшнл" | Темиркулов А.К. | 2 303,6 |
ОсОО "Бакыт Ко" | Эшеев Б.М. | 2 209,0 |
ОсОО "Интернейшнал Юнион" | Нурланов Б.Н. | 2 168,8 |
ОсОО "Клинлайн" | Токтобеков А.А. | 2 014,0 |
ОсОО "СФ Ырысбек" | Темирбаев Д.Б. | 1 982,0 |
ОсОО "Стар стил" | Султан у. Н. | 1 900,3 |
ОсОО "Silwayco" | Подлужной Ю.А. | 1 884,2 |
ОсОО "СНТ Партнерс" | Жакыпбаев А.М. | 1 806,2 |
ЗАО "КОРСТОН" | Акматкеримов Б.А. | 1 585,8 |
ОсОО "Байдолот" | Омурбекова А.Т. | 1 581,3 |
ОсОО "Кейджи гипс | Курбаналиев А. | 1 389,6 |
ОсОО "Беш-Алтын" | Шаршенбек С. | 1 279,2 |
ОсОО "ИС Технолоджи" | Касымов А.М. | 1 198,9 |
ОсОО "Евразия Центр" | Медетбеков Н.М. | 1 086,7 |
ОсОО "Спецстроймонтаж-Беркут" | Абдурахманов К.А. | 1 067,5 |
ОсОО "Иссык-Куль дорстрой" | Алтымыш у. У. | 854,5 |
ОсОО "Клен кей джи" | Караева Н.А. | 769,8 |
ОсОО "БишкекПрофСтрой" | Джетыбаев Н.А. | 716,2 |
ОсОО "ИМА Электро" | Авазбеков А.А. | 249,5 |
ОсОО "БишкекСетьСтрой" | Лукпанова Д.К. | 246,4 |
ОсОО "Хорека Саплайз" | Сатыбек у. А. | 240,7 |
ОсОО "Ырыскы-Транс" | Абдылдаев Б.Ж. | 216,7 |
ОсОО "Кыргыз ИНВЕСТ холдинг" | Асанов Б.А. | 121,3 |
ОсОО "Стафмэнт Строй" | Кашенов Ж.С. | 105,0 |
ОсОО "Римаз Карго" | Токторов С.Т. | 7 095,9 |
ОсОО "РЦТ" | Курсанбеков Н.К. | 4 641,0 |
ОАО "Полибетон" | Калыев А.К. | 4 392,0 |
ОсОО "Навруз Интернешнл" | Иманалиев Т.А. | 4 059,6 |
ОсОО "Printhouse ltd" | Кухта Е.В. | 3 028,8 |
ОсОО "Event Deluxe by Salkynai Voinova" | Алиева С.М. | 1 828,9 |
Умоталиев Эрлан Залкарбекович | Умоталиев Э.З. | 997,4 |
Бахидин уулу Курмангазы | Бахидин у.К. | 921,2 |
Самиев Сейитбек Калыкович | Самиев С.К. | 921,1 |
Алыгулов Урмат Сыдыкбекович | Алыгулов У.С. | 828,0 |
Алпарова Гульбайра Дылдаевна | Алпарова Г.Д. | 817,0 |
Атабаев Мирлан Ишенбекович | Атабаев М.И. | 788,4 |
Аскеров Ханахмед Мамедович | Аскеров Х.М. | 745,0 |
Исаев Кабылбек Абдуганыевич | Исаев К.А. | 730,9 |
Ташматова Махсуда Бекболотовна | Ташматова М.Б. | 714,1 |
Орлов Александр Владимирович | Орлов А.В. | 694,6 |
Сейталиева Алтынай Темиркуловна | Сейталиева А.Т. | 663,6 |
Кылычбеков Дамир Кылычбекович | Кылычбеков Д.К. | 657,2 |
Комаров Роман Владимирович | Комаров Р.В. | 632,5 |
Бакирова Чынара Абдыгуловна | Бакирова Ч.А. | 624,3 |
Ахматджанов Рахим Нигматжанович | Ахматджанов Р.Н. | 608,4 |
Наркулов Дамир Алчынбекович | Наркулов Д.А. | 590,6 |
Нарматова Гулжамал Толонбаевна | Нарматова Г.Т. | 569,4 |
Камбарова Эркайым Аматовна | Камбарова Э.А. | 511,9 |
Айдарбеков Урмат Аликович | Айдарбеков У.А. | 498,3 |
Асаналиев Октябрь | Асаналиев О. | 475,3 |
Турсун кызы Туран | Турсун кызы Т. | 474,8 |
Суеркулов Чоро Эсенбекович | Суеркулов Ч.Э. | 463,9 |
Кыдыров Таалайбек Жумукеевич | Кыдыров Т.Ж. | 453,6 |
Сарыбаева Гульмира Мукашовна | Сарыбаева Г.М. | 447,2 |
Керимкулов Ишенбек Арыпкулович | Керимкулов И.А. | 412,2 |
Солтоева Эльмира Курманбековна | Солтоева Э.К. | 399,2 |
Расул уулу Чубак | Расул у.Ч. | 393,1 |
Кудакеева Дильзат Рысбековна | Кудакеева Д.Р. | 382,0 |
Бектурова Онол | Бектурова О. | 361,5 |
Топчубаева Барчинай Имамидиновна | Топчубаева Б.И. | 349,3 |
Исмаилов Абдыкапар Шантаевич | Исмаилов А.Ш. | 344,1 |
Мырсалиев Алишер Ниясбекович | Мырсалиев А.Н. | 313,4 |
Жапаров Абдымитал Курсаналиевич | Жапаров А.К. | 308,6 |
Бегалиева Омурбубу Жакашовна | Бегалиева О.Ж. | 296,9 |
Кыдырова Назира Дуйшембековна | Кыдырова Н.Д. | 295,7 |
Арыков Ажибек Бейшеналиевич | Арыков А.Б. | 291,0 |
Бектурганова Салтанат Абдыкадыровна | Бектурганова С.А. | 290,0 |
Бекмурзаева Кутбу Бекмурзаевна | Бекмурзаева К.Б. | 270,8 |
Тихонова Татьяна Григорьевна | Тихонова Т.Г. | 268,4 |
Аспекова Ализат Асамбековна | Аспекова А.А. | 267,2 |
Бекназаров Кайратбек Абдужалилович | Бекназаров К.А. | 262,3 |
Алыбаев Эркинбек Джетигенович | Алыбаев Э.Д. | 238,8 |
Субанбеков Бектур Бакирдинович | Субанбеков Б.Б. | 229,1 |
Медербекова Умуткан Омурбековна | Медербекова У.О. | 228,5 |
Жумаев Талантбек Асанович | Жумаев Т.А. | 219,1 |
Солпиев Таалайбек Дуйшеналиевич | Солпиев Т.Д. | 210,3 |
Исаков Бекназар Ударникович | Исаков Б.У. | 202,2 |
Омурбеков Амантур Буланбекович | Омурбеков А.Б. | 197,8 |
Батыралиева Айгул Батыралиевна | Батыралиева А.Б. | 184,0 |
Оскон уулу Чубак | Иманкулов О.К. | 183,6 |
Арынов Раманбек Маматович | Арынов Р.М. | 182,8 |
Ургуналиев Калдыбек Жусупбекович | Ургуналиев К.Ж. | 174,2 |
Айтбаев Азамат Айылчиевич | Айтбаев А.А. | 170,0 |
Абдуллаев Джумабек Бакирович | Абдуллаев Д.Б. | 169,6 |
Исаев Адилет Рысбекович | Исаев А.Р. | 167,8 |
Абдрахманов Азамат | Абдрахманов А. | 156,4 |
Бейшембаева Индира Мукашовна | Бейшембаева И.М. | 154,7 |
Терентьев Евгений Алексеевич | Терентьев Е.А. | 151,9 |
Апышев Алмаз Алматаевич | Апышев А.А. | 146,6 |
Бекболотов Бексултан Даниярович | Бекболотов Б.Д. | 142,6 |
Матазимов Маратбек Матазимович | Матазимов М.М. | 142,6 |
Беккелдиев Нурдин Мухамбетович | Беккелдиев Н.М. | 142,5 |
Усон кызы Айзада | Усон к. А. | 142,1 |
Абдылакова Кайринса | Абдылакова К. | 139,4 |
Султангазиева Майра | Султангазиева М. | 133,4 |
Итого | 2 788 124,6 | |
ОсОО "Альфа Констракшн" | Мифтахова А.С. | 11 113,6 |
ОсОО "ULTRA-TECHICS" | Мирошниченко А.Н. | 89 562,1 |
ГП "Кыргыз автобекети" при МТДКР | Анаркулов Т.Т. | 6 314,5 |
ОсОО "ElGold" (ЭлГолд) | Юняев А.Т. (РФ) | 440 244,9 |
ОсОО "Батаба" | Маматкадыр у. К. | 323 528,8 |
ОсОО "ЭйчЭмТранс Кей Джи | Куттубаев Н.А. | 159 842,1 |
ОсОО "Эверест Транс логистик" | Нурлан к. К. | 123 050,2 |
ОсОО "AL MADINA" (Аль Мадина) | Али Ихсан (Пакистан) | 114 483,3 |
ОсОО "АвтоВосток" | Исаев А.М. | 88 052,8 |
ОсОО "Монреаль Строй" | Михайлова Ю.В. | 86 713,8 |
Самаков Карганбек Садыкович | Самаков К.С. | 63 167,3 |
ОсОО "ББ Энерджи" | Аманов С.Г. | 52 585,6 |
Чолпонкулова Люба Адыловна | Чолпонкулова Л.А. | 23 815,0 |
Калашникова Валерия Алефтиновна | Калашникова В.А. | 11 462,6 |
Абжапаров Нургазы Эсенгелдиевич | Абжапаров Н.Э. | 6 976,2 |
Кутчубаев Руслан Анарбекович | Кутчубаев Р.А. | 1 809,8 |
Жапаров Улукбек Тынайбекович | Жапаров У.Т. | 1 768,1 |
Дыйканбаев Матраим Абдикаримович | Дыйканбаев М.А. | 176,5 |
Итого | 1 604 667,2 | |
ОсОО "Винтру" | Лим Т. | 1 338,7 |
ОсОО "Азия Трейд Билдинг" | Тенизова Н.Ж. | 515,0 |
ОсОО "БайХан М" | Таргилов У.А. | 287,7 |
ОсОО "Энеркомп" | Хакимова З.Т. | 3 347,5 |
Итого | 5 488,9 | |
ОсОО "Инсаф" | Назыров Р.Х. | 209,0 |
ОсОО "ПФК Нур Капитал" | Сулайманов Э.Н. | 264,8 |
ОсОО "Королевский дом" | Назарова А.М. | 179,0 |
ОсОО "Косалт Карго" | Калыбек у. А. | 521,5 |
ИП Музапарова Тахмина Миркамаловна | Музапарова Т.М. | 195,2 |
Ашимов Кахарман | Ашимов К. | 249,7 |
ОсОО МКЦ"Плода" | Святов А.С. | 199,9 |
ИП Асанбеков Сыргак Асанбекович | Асанбеков С.А. | 531,6 |
ОсОО "Конталь" | Захаров И.Г. | 2 864,1 |
ИП Мамбетов Калысбек Жолдошович | Мамбетов К.Ж. | 1 128,9 |
Итого | 6 078,9 | |
ГП "Бишкекский штамповочный завод" | Турдубеков Б.К. | 100 170,6 |
ОАО "Бишкекский машиностроительный завод" | Тыналиев Ш.С. | 113 811,4 |
ОсОО "Ала ТВ" | Гончаров В.Н. | 7 115,8 |
ОАО "Завод Железобетонных изделий" | Полянский А.Н. | 18 129,8 |
ОсОО "Снаб - Трейд" | Бондарева К.В. | 40 730,2 |
ОсОО "Элнур - Дан" | Абдрахманова Б.А. | 5 783,5 |
Итого | 285 741,3 | |
ОсОО "Эск ЛТД" | Зикиров А. | 185,0 |
Итого | 185,0 | |
ОсОО "Кыргый Курулуш" | Айдакеев М.К. | 1 940,8 |
ОсОО "Грант-Старт" | Тазабеков У.К. | 6 901,4 |
Абдышев Гапарбек Турдукулович | Абдышев Г.Т. | 2 400,0 |
ОсОО "Жаст Карго" | Илахунов С.М. | 1 307,5 |
Итого | 12 549,7 | |
ЗАО "Чуйское УСМ" | Дегтярев В.А. | 6 120,2 |
ОсОО "Дорожник-Т.А.Ф" | Тешебаев А.Х. | 108,0 |
ОсОО "ЦАК DOSTAR" | Помыткин А.Г. | 713,1 |
ОсОО "Юстина" | Абдыгулов Э. | 1 245,6 |
ОсОО "ЕМИН" | Чакырджа Мехмет | 624,3 |
ОсОО "Кемикс" | Осмонова М.Ж. | 724,1 |
ОсОО "Ascent" (Асцэнт) | Абдыгулов Э. | 6 543,1 |
ОсОО "Ынтымак Строй" | Мураталиев М. | 199,1 |
Ат-Башинский айыл окмоту | Мусурманкулов Ж. | 276,2 |
ОсОО "Кочевник" | Кочнев Е.В. | 1 319,2 |
ОсОО "Градиент-Чуй" | Кадыров С. | 318,8 |
Камчыбекова Рысбубу | Камчыбекова Р. | 112,7 |
Борбиева Кундуз Уларбековна | Борбиева К.У. | 1 312,7 |
Мусаева Филора Зулалиевна | Мусаева Ф.З. | 591,1 |
Алымбеков Актан Алымбекович | Алымбеков А.А. | 169,1 |
Коргошун уулу Зулкайнар | Коргошун у З. | 1 449,9 |
Аманов Мирбек Советбекович | Аманов М.С. | 595,2 |
Шакиев Талантбек Жумабекович | Шакиев Т.Ж. | 118,9 |
Магомедов Гамзат Магомедгаджиевич | Магомедов Г.М. | 1 211,3 |
Турсуналиев Азизбек Кубанычбекович | Турсуналиев А.К. | 1 262,9 |
Жеенбеков Мирлан Жеенбекович | Жеенбеков М.Ж. | 3 437,1 |
Жумабеков Алыкул Мухвидинович | Жумабеков А.М. | 1 371,5 |
Батыркулов Улан Расулбекович | Батыркулов У.Р. | 165,1 |
Анарбеков Алманбет Нурланович | Анарбеков А.Н. | 984,7 |
Жусупов Акылбек Сыргабекович | Жусупов А.С. | 2 197,0 |
Болотов Нурлан Кочконбаевич | Болотов Н.К. | 768,4 |
Шамауков Эльдар Рамазанович | Шамауков Э.Р. | 297,7 |
Кузуралиев Мадияр Жумадилович | Кузуралиев М.Ж. | 332,3 |
Боконов Мурзабек Алижанович | Боконов М.А. | 108,6 |
Токторбаев Жанар Самиевич | Токторбаев Ж.С. | 140,6 |
Ашыралиев Ислан Молдобекович | Ашыралиев И.М. | 6 915,8 |
Адамалиев Максат Артыкбекович | Адамалиев М.А. | 667,3 |
Итого | 42 401,6 | |
ОсОО "Петровская ПМК" | Акимканов Б.К. | 549,7 |
Шабаза Махмут Турсунович | Шабаза М.Т. | 7 977,0 |
ОсОО "Мерит Групп" | Баран Абдулкадир | 247,1 |
Арбуду Юбур Керимович | Арбуду Ю.К. | 238,8 |
Будайчиев Рахат Бакасович | Будайчиев Р.Б. | 1 462,4 |
Мурзакулов Аббасжон Шухратович | Мурзакулов А.Ш | 26 112,2 |
Итого | 36 587,2 | |
ОАО "КГРК" | Эсеналиев Э.Ш. | 99 821,5 |
Мамытов Азат Исаевич | Мамытов А.И | 10 015,8 |
ЗАО "ИМТЭ" | Вишневский Н.В | 6 482,4 |
Алек уулу Эламан | Алек у. Э. | 5 186,7 |
ОсОО "Атлант-Ойл" | Тагаев К.А. | 15 492,2 |
Маматов Самат Маратбекович | Маматов С.М. | 4 262,8 |
Канатбеков Уланбек Канатбекович | Канатбеков У.К. | 3 076,8 |
Карагулов Талантбек Кубанычбекович | Карагулов Т.К. | 2 486,4 |
Жайылский районный отдел образования | Арыков Т.К. | 2 296,7 |
ОсОО "Алтын Групп Кей Джи" | Мусаев А.Ш. | 1 887,3 |
ОсОО "Фабрика Чолпон" | Ветров А.В. | 1 501,7 |
Кыштобаев Улан Мелисович | Кыштобаев У.М. | 1 385,8 |
ОсОО "Жайыл Милк" | Ибраимкулов Т.Ж. | 1 321,1 |
Сапаров Абдибахап Абдиманнапович | Сапаров А.А. | 1 215,8 |
Мусуркулова Нурида Жайнаковна | Мусуркулова Н.Ж. | 1 192,3 |
Жайылский РОВД | Мырзаканов Р. Б. | 1 085,8 |
Кумсиев Емир Зарбегович | Кумсиев Е.З. | 1 000,0 |
Сейилканов Руслан Эрикович | Сейилканов Р.Э. | 965,8 |
Аматкулова Гулькан Бодуковна | Аматкулова Г.Б. | 800,0 |
Талант уулу Канат | Талант у. К. | 797,6 |
ЗАО "МП Сигма" | Василенко С.Н. | 783,4 |
Резанов Олег Григорьевич | Резанов О.Г. | 760,4 |
Алыбаев Эдвард Мадылбекович | Алыбаев Э.М. | 691,6 |
Объединение пастбищепользователей Сары-Булакского а/о | Тумукеев Б.А | 664,4 |
Сагымбаев Медер Туголбаевич | Сагымбаев М.Т. | 655,2 |
Шаршенбаева Дамира Сабырбековна | Шаршенбаева Д.С. | 616,0 |
ОАО "Апросах" | Барбалат А.И. | 603,6 |
Аксакалов Азамат Ашымбекович | Аксакалов А.А. | 589,7 |
Алыбаев Эрнисбек Мадылбекович | Алыбаев Э.М. | 545,7 |
Центр общеврачебной практики Жайылского района | Имашева А.Э. | 538,0 |
ОсОО "Охранное Агентство "Атом" | Аралов Ж.Т. | 508,5 |
ОсОО "АГРОМОЛПРОМ" | Удавихин С.А. | 505,7 |
Нурланов Элдияр Нурланович | Нурланов Э.Н. | 488,3 |
Сыдыков Самат Качкынбекович | Сыдыков С.К. | 464,0 |
Эркеев Марлис Жетимишович | Эркеев М.Ж. | 459,6 |
Сапарбеков Алмазбек Сапарбекович | Сапарбеков А.С. | 419,5 |
ОАО "Центральная лаборатория контрольно-измерительных приборов и автоматики" | Ершов И.А. | 408,0 |
Караев Досмат Медербекович | Караев Д.М. | 404,1 |
Алыбаев Кенжебек Мадылбекович | Алыбаев К.М. | 402,0 |
Учреждение "Кара-Балтинский медицинский колледж" | Мамырбаев М.Ж. | 393,1 |
Суусамырский а\о | Отунчиев У. | 392,1 |
Жолчиев Мирланбек Бакытбекович | Жолчиев М.Б. | 346,7 |
Кекебаева Татыйпа Маматкановна | Кекебаева Т.М. | 324,2 |
Мухлисов Бахтияр Искандарович | Мухлисов Б.И. | 320,7 |
Территориальное общественное самоуправление "Объединение пастбищепользователей "Тарсуу" | Урманбетов Н.О. | 320,0 |
Зайдуков Ахматжан Мухамедович | Зайдуков А.М. | 317,7 |
ОсОО "Запад Строй" | Бекбоев Н.Б. | 308,8 |
Джузумкулов Алтынбек Сагынбекович | Джузумкулов А.С. | 298,0 |
Тен Владимир Сергеевич | Тен Владимир С. | 292,1 |
Киримбеков Алтынбек Сиимкулович | Киримбеков А.С. | 284,0 |
Майканаев Нурлан Бекташевич | Майканаев Н.Б. | 258,5 |
Бекбоев Нурлан Базаркулович | Бекбоев Н.Б. | 236,6 |
ОсОО "Target trade" (Таргет трэйд) | Сопиев Б.Т. | 226,9 |
Рыскулов Арстанбек | Рыскулов А. | 220,0 |
ОсОО "СЕВЕР-ЮГОЙЛ" | Бердиев А.Т. | 213,4 |
Коркмазова Фатима Азреталиевна | Коркмазова Ф.А. | 212,0 |
ОсОО "Ак-Башат сервис" | Молдалиев А.И. | 207,9 |
Гафиров Шерзод Шкуржанович | Гафиров Ш.Ш. | 207,4 |
Маматкеримова Назгуль Турсунбековна | Маматкеримова Н.Т. | 199,3 |
Кожобекова Камара Чалакеевна | Кожобекова К.Ч. | 197,2 |
Сельскохозяйственный кооператив Бердикул | Сабербеков С.Б. | 176,4 |
ОсОО "Коммунальщик Плюс" | Проскурова Т.В. | 171,1 |
Жайылский филиал ГП "Кадастр" | Кубатов К.И. | 166,2 |
Суржикова Светлана Николаевна | Суржикова С.Н. | 158,9 |
ОАО "Кыргызтемир" | Криворучко А.Н | 151,5 |
Жандаралиев Руслан Бектурсунович | Жандаралиев Р.Б. | 140,0 |
Мирлан уулу Ислам | Мирлан у. И. | 137,0 |
Объединение пастбищепользователей Сосновского а/о | Сартпаев Б.М. | 136,1 |
Махмуд кизи Шахсанам | Махмуд к. Ш. | 129,7 |
Маматкеримов Нурбек Тургунбекович | Маматкеримов Н.Т. | 127,8 |
Молдалиев Авасбек Исенбаевич | Молдалиев А.И. | 127,3 |
ОсОО "Первая зерновая компания" | Кожобеков А. | 122,6 |
