Курс валют в комбанках на 20 мая. Сом укрепляется
Курс валют в Национальном банке на 20 мая снизился. Это касается только доллара и евро. Российский рубль, напротив, продолжает укрепление.
В коммерческих банках курс немного выше, чем в НБ КР, но также снизился, в сравнении с показателями коммерческих банков предыдущего дня.
| Коммерческий банк | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 80,50/81,50 | 85,00/86,00 | 1,15/1,30 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 80,00/81,00 | 85,00/86,00 | 1,18/1,30 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 81,00/82,00 | 85,50/86,50 | 1,18/1,30 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 80,30/81,30 | 84,80/85,80 | 1,18/1,30 |
| ЗАО "KICB" | 80,50/81,50 | 85,00/86,00 | 1,16/1,30 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 80,50/81,50 | 85,00/86,00 | 1,10/1,30 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 80,30/81,30 | 84,70/85,70 | 1,18/1,30 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 80,50/81,50 | 85,00/86,00 | 1,17/1,30 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 80,50/81,50 | 85,00/86,00 | 1,18/1,30 |
| ОАО РК "АМАНБАНК" | 80,00/81,00 | 84,50/85,50 | 1,15/1,25 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 80,50/81,50 | 85,00/86,00 | 1,18/1,30 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 80,00/81,00 | 85,00/86,00 | 1,10/1,30 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 80,00/81,00 | 85,00/86,00 | 1,18/1,25 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 81,00/82,00 | 85,00/86,00 | 1,14/1,30 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 80,00/81,00 | 84,50/85,50 | 1,17/1,30 |
| ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 81,10/82,10 | 85,50/86,50 | 1,17/1,25 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 80,50/81,50 | 85,00/86,00 | 1,18/1,30 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 82,50/83,50 | 86,50/87,50 | 1,15/1,30 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 80,80/81,80 | 85,30/86,30 | 1,18/1,30 |
| ОАО "РСК БАНК" | 80,50/81,50 | 85,00/86,00 | 1,18/1,30 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ" | 80,30/81,30 | 84,90/85,90 | 1,17/1,30 |
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 81,00/82,00 | 85,50/86,50 | 1,18/1,30 |
Курс валют в коммерческих банках может варьироваться в течение дня. Для уточнения информации необходимо обращаться непосредственно в коммерческий банк.
Курс валют
(2044 статьи)
Доллар подешевел, рубль подорожал. Курс валют в коммерческих банках 3 апреля
3 Апреля 2026, 11:53
Курс валют на Моссовете 3 апреля: доллар подешевел
3 Апреля 2026, 08:45
Рубль начал расти. Курс валют в коммерческих банках 2 апреля
2 Апреля 2026, 11:52
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/460236