Курсы валют в коммерческих банках 3 июня
Курсы валют у Нацбанка 3 июня опустились. Доллар и евро потеряли в своей стоимости более 2%. И даже рубль полегчал на 0,5%.
Курсы валют в коммерческих банках 3 июня также изменились. Сильнее всего - у евро.
| Коммерческий банк | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 81,00/82,00 | 86,00/87,00 | 1,20/1,35 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК | 81,50/82,50 | 87,50/88,50 | 1,23/1,35 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 81,00/82,00 | 87,00/88,00 | 1,23/1,33 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 81,00/82,00 | 87,20/88,20 | 1,23/1,33 |
| ЗАО "KICB" | 81,00/82,00 | 87,00/88,00 | 1,20/1,35 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 81,50/82,50 | 87,00/88,00 | 1,18/1,35 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 81,50/82,50 | 87,20/88,20 | 1,23/1,29 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 80,50/81,50 | 86,00/87,00 | 1,22/1,30 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 81,00/82,00 | 87,30/88,30 | 1,23/1,35 |
| ОАО РК "АМАНБАНК" | 81,00/82,00 | 85,50/86,50 | 1,23/1,32 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 81,00/82,00 | 87,00/88,00 | 1,23/1,35 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 81,00/82,00 | 86,50/87,50 | 1,23/1,30 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 82,00/83,00 | 87,00/88,00 | 1,23/1,30 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 81,00/82,00 | 86,00/87,00 | 1,20/1,35 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 81,00/82,00 | 87,00/88,00 | 1,23/1,35 |
| ОАО "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 81,00/82,00 | 87,00/88,00 | 1,23/1,27 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 81,00/82,00 | 86,00/87,00 | 1,23/1,33 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 81,00/82,00 | 87,00/88,00 | 1,23/1,35 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 81,00/82,00 | 87,00/88,00 | 1,23/1,33 |
| ОАО "РСК БАНК" | 82,00/83,00 | 87,00/88,00 | 1,25/1,32 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ" | 81,00/82,00 | 87,00/88,00 | 1,23/1,33 |
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 81,00/82,00 | 87,50/88,50 | 1,23/1,33 |
Курс валют
(2044 статьи)
Доллар подешевел, рубль подорожал. Курс валют в коммерческих банках 3 апреля
3 Апреля 2026, 11:53
Курс валют на Моссовете 3 апреля: доллар подешевел
3 Апреля 2026, 08:45
Рубль начал расти. Курс валют в коммерческих банках 2 апреля
2 Апреля 2026, 11:52
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/461099