Курс доллара в коммерческих банках на 7 июня. Рубль двигается вверх
Официальный курс валют от НБ КР на 7 июня следующий:
Доллар несколько дней не двигается с точки 79,5 сома.
Евро упал на 0,04%, а вот стоимость рубля выросла на 3,91%.
В коммерческих банках изменения в курсах практически не заметны. Все движения по курсу доллара и евро колеблются в промежутке одного сома.
Коммерческий банк | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Российский рубль - покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "Толубай" | 81,00/82,00 | 86,50/87,50 | 1,20/1,35 |
ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" | 81,50/82,50 | 87,00/88,00 | 1,23/1,35 |
ЗАО "Банк Азии" | 80,50/81,50 | 86,00/87,00 | 1,23/1,35 |
ЗАО "Банк Компаньон" | 80,50/81,50 | 86,00/87,00 | 1,23/1,33 |
ЗАО KICB | 81,00/82,00 | 86,50/87,50 | 1,21/1,35 |
ЗАО "Кыргызско-Швейцарский Банк" | 81,00/82,00 | 87,00/88,00 | 1,18/1,35 |
ЗАО "ФИНКА Банк" | 81,00/82,00 | 86,00/87,00 | 1,23/1,30 |
ЗАО "ЭкоИсламикБанк" | 80,50/81,50 | 86,50/87,50 | 1,23/1,33 |
ОАО "Айыл Банк" | 80,50/81,50 | 86,20/87,20 | 1,23/1,33 |
ОАО РК "Аманбанк" | 80,50/81,50 | 86,50/87,50 | 1,23/1,35 |
ОАО "Бакай Банк" | 80,50/81,50 | 86,50/87,50 | 1,23/1,35 |
ОАО "Банк "Бай-Tушум" | 80,50/81,50 | 86,00/87,00 | 1,23/1,30 |
ОАО "Дос-Кредобанк" | 81,50/82,50 | 86,50/87,50 | 1,23/1,30 |
ОАО "Евразийский Сберегательный Банк" | 81,00/82,00 | 86,00/87,00 | 1,20/1,35 |
ОАО "Капитал Банк" | 80,50/81,50 | 86,50/87,50 | 1,23/1,30 |
ОАО "КБ Кыргызстан" | 81,00/82,00 | 87,00/88,00 | 1,23/1,33 |
ОАО "Керемет Банк" | 80,50/81,50 | 86,00/87,00 | 1,23/1,33 |
ОАО "Кыргызкоммерцбанк" | 80,50/81,50 | 87,00/88,00 | 1,23/1,35 |
ОАО "Оптима Банк" | 81,00/82,00 | 86,50/87,50 | 1,23/1,33 |
ОАО "РСК Банк" | 81,50/82,50 | 86,50/87,50 | 1,23/1,30 |
ОАО "Финанскредит КАБ" | 80,50/81,50 | 86,00/87,00 | 1,23/1,33 |
ОАО "Халык Банк Кыргызстан" | 80,50/81,50 | 86,00/87,00 | 1,23/1,33 |
Курс валют в коммерческих банках может варьироваться в течение дня. Для уточнения информации необходимо обращаться непосредственно в коммерческий банк.
Курс валют
(1406 статей)
Курс валют в коммерческих банках 9 декабря
9 Декабря 2024, 11:51
Курс валют на Моссовете 9 декабря: рубль и евро выросли в цене
9 Декабря 2024, 08:48
Курс валют в коммерческих банках 6 декабря: рубль и евро подорожали
6 Декабря 2024, 11:51
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/461345