Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 9 июня
Официальный курс валют НБ КР на 9 июня отличается от предыдущего дня. Но изменения не очень резкие.
В коммерческих банках курс валют претерпел минимальные изменения - рост у рубля.
Коммерческий банк | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 81,00/82,00 | 86,50/87,50 | 1,21/1,34 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 81,00/82,00 | 87,00/88,00 | 1,24/1,35 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 80,50/81,50 | 86,00/87,00 | 1,25/1,30 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 80,50/81,50 | 86,00/87,00 | 1,25/1,35 |
ЗАО "KICB" | 80,50/81,50 | 86,30/87,30 | 1,22/1,35 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 81,00/82,00 | 86,50/87,50 | 1,20/1,35 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 80,50/81,50 | 87,00/88,00 | 1,25/1,35 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 80,50/81,50 | 86,00/87,00 | 1,24/1,28 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 80,50/81,50 | 86,50/87,50 | 1,25/1,35 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 80,50/81,50 | 86,50/87,50 | 1,23/1,35 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 80,50/81,50 | 87,00/88,00 | 1,25/1,35 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 80,50/81,50 | 86,50/87,50 | 1,25/1,30 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 81,00/82,00 | 86,00/87,00 | 1,25/1,33 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 81,00/82,00 | 86,00/87,00 | 1,20/1,35 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 80,50/81,50 | 86,00/87,00 | 1,25/1,35 |
ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 80,50/81,50 | 87,00/88,00 | 1,24/1,28 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 80,50/81,50 | 86,00/87,00 | 1,25/1,33 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 80,50/81,50 | 86,50/87,50 | 1,24/1,35 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 80,50/81,50 | 86,50/87,50 | 1,25/1,35 |
ОАО "РСК БАНК" | 81,00/82,00 | 87,00/88,00 | 1,24/1,34 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ" | 80,50/81,50 | 86,30/87,30 | 1,23/1,30 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 80,50/81,50 | 86,30/87,30 | 1,25/1,35 |
Курс валют в коммерческих банках может варьироваться в течение дня. Для уточнения информации необходимо обращаться непосредственно в коммерческий банк.
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/461493