Курс валют в коммерческих банках на 10 июня
Официальный курс валют национального банка КР на 10 июня выглядит следующим образом:
Доллар без изменений, а вот евро и рубль набирают в объемах, правда, в разных.
В коммерческих банках евро, наоборот, демонстрирует падение, доллар тоже.
| Коммерческий банк | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 81,00/82,00 | 86,50/87,50 | 1,22/1,34 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 81,00/82,00 | 86,00/87,00 | 1,25/1,35 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 80,50/81,50 | 85,50/86,50 | 1,25/1,33 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 80,50/81,50 | 85,50/86,50 | 1,25/1,35 |
| ЗАО "KICB" | 80,50/81,50 | 86,00/87,00 | 1,24/1,35 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 81,00/82,00 | 86,00/87,00 | 1,20/1,35 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 81,00/82,00 | 86,00/87,00 | 1,25/1,33 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 80,50/81,50 | 86,00/87,00 | 1,25/1,33 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 80,50/81,50 | 86,00/87,00 | 1,24/1,35 |
| ОАО РК "АМАНБАНК" | 80,00/81,00 | 85,00/86,00 | 1,24/1,34 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 81,00/82,00 | 87,00/88,00 | 1,25/1,35 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 80,50/81,50 | 85,50/86,50 | 1,25/1,30 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 81,00/82,00 | 85,50/86,50 | 1,26/1,33 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 81,00/82,00 | 86,00/87,00 | 1,20/1,35 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 80,50/81,50 | 86,00/87,00 | 1,25/1,35 |
| ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 80,50/81,50 | 86,00/87,00 | 1,25/1,30 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 80,50/81,50 | 85,50/86,50 | 1,25/1,33 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 80,50/81,50 | 86,50/87,50 | 1,24/1,35 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 80,50/81,50 | 86,00/87,00 | 1,26/1,35 |
| ОАО "РСК БАНК" | 81,50/82,50 | 86,50/87,50 | 1,24/1,34 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ" | 80,50/81,50 | 85,50/86,50 | 1,23/1,30 |
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 80,50/81,50 | 86,00/87,00 | 1,25/1,35 |
Курс валют в коммерческих банках может варьироваться в течение дня. Для уточнения информации необходимо обращаться непосредственно в коммерческий банк.
Курс валют
(2038 статей)
Цена на рубль выросла. Курс валют в коммерческих банках 31 марта
31 Марта 2026, 11:49
Нацбанк продал $178,9 млн на валютном рынке
31 Марта 2026, 10:33
Курс валют на Моссовете 31 марта: рубль начал расти
31 Марта 2026, 09:05
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/461584