Курсы валют в коммерческих банках 13 июня
Официальный курс валют НБ КР на 13 июня сдвинулся вниз, исключение составил лишь российский рубль, который теперь стоит больше на 4,6% в сравнении с прежними показателями.
В коммерческих банках ситуация похожая. Курсы доллара и евро начали падать в сравнении со значениями предыдущей недели. Российский рубль стал стоить дороже.
Коммерческий банк | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 81,00/82,00 | 85,50/86,50 | 1,22/1,35 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 81,00/82,00 | 85,00/86,00 | 1,25/1,45 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 80,00/81,00 | 84,50/85,50 | 1,28/1,35 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 79,50/80,50 | 84,00/85,00 | 1,25/1,40 |
ЗАО "KICB" | 80,00/81,00 | 84,50/85,50 | 1,24/1,40 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 81,50/82,50 | 85,50/86,50 | 1,20/1,40 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 80,50/81,50 | 84,50/85,50 | 1,28/1,40 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 79,00/80,00 | 84,50/85,50 | 1,25/1,31 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 79,00/80,00 | 84,50/85,50 | 1,27/1,35 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 78,50/79,50 | 84,00/85,00 | 1,25/1,38 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 81,00/82,00 | 86,00/87,00 | 1,28/1,43 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 80,50/81,50 | 84,50/85,50 | 1,25/1,40 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 81,00/82,00 | 85,00/86,00 | 1,28/1,31 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 81,00/82,00 | 86,00/87,00 | 1,20/1,35 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 80,50/81,50 | 84,50/85,50 | 1,25/1,33 |
ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 78,50/79,50 | 84,00/85,00 | 1,25/1,31 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 80,50/81,50 | 84,50/85,50 | 1,25/1,39 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 80,50/81,50 | 85,00/86,00 | 1,25/1,40 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 81,50/82,50 | 86,00/87,00 | 1,28/1,42 |
ОАО "РСК БАНК" | 81,20/82,20 | 85,50/86,50 | 1,28/1,35 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ" | 80,50/81,50 | 84,50/85,50 | 1,25/1,34 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 80,00/81,00 | 85,00/86,00 | 1,28/1,40 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1409 статей)
Курс валют в коммерческих банках 10 декабря: рубль вырос в цене
10 Декабря 2024, 11:52
Нацбанк провел интервенцию на рынке на $88 млн
10 Декабря 2024, 09:17
Курс валют на Моссовете 10 декабря: рубль вновь подешевел
10 Декабря 2024, 08:55
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/461701