Курс валют в коммерческих банках. Доллар падает, наличности в банках нет
Впервые за долгое время курс доллара, согласно официальному курсу НБ КР, вырос. Он сдвинулся на 0,01%. Евро и российский рубль также укрепили свои позиции.
А вот в коммерческих банках, наоборот, доллар снижается и практически приравнен к официальному курсу. При этом купить иностранную валюту сложно - в кассах практически нет иностранной наличности.
Коммерческий банк | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 79,50/80,50 | 84,00/85,00 | 1,30/1,43 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 80,00/81,00 | 84,00/85,00 | 1,35/1,50 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 79,00/80,00 | 83,50/84,50 | 1,35/1,45 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 79,00/80,00 | 83,50/84,50 | 1,36/1,48 |
ЗАО "KICB" | 80,00/81,00 | 84,00/85,00 | 1,35/1,48 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 80,00/81,00 | 83,50/84,50 | 1,35/1,50 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 79,50/80,50 | 83,50/84,50 | 1,36/1,48 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 79,00/80,00 | 83,00/84,00 | 1,34/1,40 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 79,00/80,00 | 83,50/84,50 | 1,34/1,45 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 79,00/80,00 | 83,00/84,00 | 1,27/1,38 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 80,00/81,00 | 84,00/85,00 | 1,35/1,50 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 80,00/81,00 | 84,00/85,00 | 1,35/1,45 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 80,00/81,00 | 83,50/84,50 | 1,35/1,40 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 79,50/80,50 | 83,00/84,00 | 1,30/1,45 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 79,50/80,50 | 83,50/84,50 | 1,35/1,45 |
ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 79,50/80,50 | 83,50/84,50 | 1,34/1,40 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 79,50/80,50 | 83,50/84,50 | 1,35/1,45 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 79,50/80,50 | 83,50/84,50 | 1,35/1,48 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 79,50/80,50 | 83,70/84,70 | 1,35/1,48 |
ОАО "РСК БАНК" | 79,70/80,70 | 84,00/85,00 | 1,34/1,44 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ" | 79,00/80,00 | 83,50/84,50 | 1,35/1,47 |
Курс валют в коммерческих банках может варьироваться в течение дня. Для уточнения информации необходимо обращаться непосредственно в коммерческий банк.
Курс валют
(1359 статей)
Для снижения курса доллара Нацбанк продал $62,4 млн
6 Ноября 2024, 12:29
Курс валют в коммерческих банках 6 ноября: доллар начал дорожать
6 Ноября 2024, 11:48
Курс валют на Моссовете 6 ноября: евро подорожал
6 Ноября 2024, 09:28
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/462328