Курс валют в коммерческих банках на 12 июля
Официальный курс валют НБ КР на 12 июля вырос, кроме евро.
Евро полегчал на 0,56%. А вот остальные валюты, наоборот, укрепились. Заметнее всех это сделал доллар.
В коммерческих банках курс изменился в сторону уменьшения, скачок прошлой недели исчез. Причем разница в стоимости между долларом и евро стала минимальной. В банках по-прежнему проблемы с иностранной наличностью.
| Коммерческий банк | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 82,50/83,50 | 85,50/86,50 | 1,28/1,40 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 82,50/83,50 | 86,00/87,00 | 1,30/1,43 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 82,50/83,50 | 85,00/86,00 | 1,30/1,40 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 82,20/83,20 | 83,50/84,50 | 1,34/1,36 |
| ЗАО "KICB" | 82,50/83,50 | 84,00/85,00 | 1,29/1,42 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 85,00/86,00 | 1,28/1,40 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 82,50/83,50 | 84,50/85,50 | 1,30/1,40 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 82,00/83,00 | 85,00/86,00 | 1,30/1,40 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 82,50/83,50 | 84,50/85,50 | 1,30/1,42 |
| ОАО РК "АМАНБАНК" | 82,50/83,50 | 83,00/84,00 | 1,30/1,40 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 84,00/85,00 | 1,30/1,42 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 82,50/83,50 | 83,50/84,50 | 1,30/1,40 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 82,00/83,00 | 83,00/84,00 | 1,30/1,40 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 82,50/83,50 | 85,00/86,00 | 1,20/1,40 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 82,50/83,50 | 82,50/83,50 | 1,30/1,40 |
| ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 82,50/83,50 | 83,00/84,00 | 1,30/1,40 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 82,50/83,50 | 83,00/84,00 | 1,30/1,40 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 82,50/83,50 | 84,50/85,50 | 1,30/1,40 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 82,50/83,50 | 86,00/87,00 | 1,30/1,40 |
| ОАО "РСК БАНК" | 82,60/83,60 | 84,00/85,00 | 1,30/1,40 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ" | 82,50/83,50 | 85,50/86,50 | 1,30/1,40 |
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 82,50/83,50 | 83,00/84,00 | 1,30/1,40 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1964 статьи)
Какая из валют укрепилась? Обменный курс в коммерческих банках 6 февраля
6 Февраля 2026, 11:53
Обменный курс на Моссовете 6 февраля: какая из валют изменилась в цене?
6 Февраля 2026, 09:08
Рубль и евро меняются в цене. Курс валют в коммерческих банках 5 февраля
5 Февраля 2026, 11:52
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/463418