Курсы валют в коммерческих банках 21 июля
Официальные курсы валют у НБ КР опустились, рост демонстрирует только российский рубль, который укрепился на 2,62%.
В коммерческих банках курсы валют схожи, рост цены покупки и продажи отмечается только у российской валюты.
Коммерческий банк | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 81,00/82,00 | 83,00/84,00 | 1,38/1,48 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 83,00/84,00 | 85,00/86,00 | 1,40/1,50 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 80,50/81,50 | 82,50/83,50 | 1,40/1,50 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 81,00/82,00 | 82,50/83,50 | 1,40/1,48 |
ЗАО "KICB" | 82,50/83,50 | 84,50/85,50 | 1,39/1,49 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 86,50/87,50 | 1,32/1,48 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 82,00/83,00 | 83,50/84,50 | 1,35/1,44 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 80,50/81,50 | 81,00/82,00 | 1,40/1,48 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 82,00/83,00 | 83,00/84,00 | 1,40/1,48 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 82,00/83,00 | 84,00/85,00 | 1,38/1,48 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 85,50/86,50 | 1,41,1,50 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 82,00/83,00 | 83,00/84,00 | 1,34/1,44 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 81,00/82,00 | 83,00/84,00 | 1,40/1,46 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 82,00/83,00 | 83,00/84,00 | 1,35/1,40 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 81,00/82,00 | 83,00/84,00 | 1,40/1,50 |
ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 81,00/82,00 | 83,00/84,00 | 1,40/1,47 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 83,00/84,00 | 84,00/85,00 | 1,40/1,48 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 83,00/84,00 | 85,00/86,00 | 1,40/1,50 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 82,50/83,50 | 85,50/86,50 | 1,40/1,48 |
ОАО "РСК БАНК" | 82,00/83,00 | 85,00/86,00 | 1,39/1,48 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ" | 81,00/82,00 | 82,50/83,50 | 1,40/1,48 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 82,00/83,00 | 83,00/84,00 | 1,40/1,50 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может быть ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1487 статей)
Курс валют в коммерческих банках 7 февраля: рубль укрепляется
7 Февраля 2025, 11:49
Курс валют на Моссовете 7 февраля: рубль и евро продолжают дорожать
7 Февраля 2025, 09:16
Курс валют в коммерческих банках 6 февраля: рубль и евро дорожают
6 Февраля 2025, 11:47
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/463970