Курсы валют в коммерческих банках на 9 августа
Официальный курс иностранных валют НБ КР на 9 августа изменился. Рост продемонстрировал доллар, а евро и российский рубль - снизились.
В коммерческих банках доллар не изменил своих значений, евро и рубль - изменились, причем российская валюта в большей степени.
Коммерческий банк | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 83,00/84,00 | 85,00/86,00 | 1,32/1,41 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 83,00/84,00 | 86,00/87,00 | 1,32/1,42 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 83,00/84,00 | 84,50/85,50 | 1,32/1,40 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 82,20/83,20 | 84,00/85,00 | 1,32/1,42 |
ЗАО "KICB" | 83,00/84,00 | 85,50/86,50 | 1,31/1,41 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 85,50/86,50 | 1,32/1,42 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 82,00/83,00 | 83,50/84,50 | 1,35/1,44 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 82,20/83,20 | 83,00/84,00 | 1,32/1,39 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 82,50/83,50 | 85,00/86,00 | 1,31/1,43 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 82,50/83,50 | 84,00/85,00 | 1,32/1,40 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 85,50/86,50 | 1,32/1,40 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 82,50/83,50 | 84,20/85,20 | 1,32/1,42 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 82,50/83,50 | 84,50/85,50 | 1,33/1,38 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 84,50/85,50 | 1,25/1,40 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 82,30/83,30 | 84,50/85,50 | 1,32/1,40 |
ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 83,00/84,00 | 85,00/86,00 | 1,31/1,37 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 83,00/84,00 | 85,50/86,50 | 1,31/1,37 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 83,00/84,00 | 85,50/86,50 | 1,32/1,42 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 83,00/84,00 | 86,00/87,00 | 1,33/1,40 |
ОАО "РСК БАНК" | 83,00/84,00 | 85,50/86,50 | 1,30/1,40 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ" | 82,50/83,50 | 84,50/85,50 | 1,32/1,40 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 82,80/83,80 | 84,60/85,60 | 1,32/1,40 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может быть ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1406 статей)
Курс валют в коммерческих банках 9 декабря
9 Декабря 2024, 11:51
Курс валют на Моссовете 9 декабря: рубль и евро выросли в цене
9 Декабря 2024, 08:48
Курс валют в коммерческих банках 6 декабря: рубль и евро подорожали
6 Декабря 2024, 11:51
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/464910