Курсы валют в коммерческих банках 5 сентября
Курсы валют в НБ КР на 5 сентября выглядят следующим образом:
Доллар немного вырос, у евро курс упал. Больше всего в стоимости набрал российский рубль.
В коммерческих банках доллар и евро все чаще равны по стоимости.
Коммерческий банк | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Российский рубль - покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 81,50/82,50 | 82,50/83,50 | 1,31/1,38 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 82,50/83,50 | 83,50/84,50 | 1,31/1,38 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 82,50/83,50 | 82,50/83,50 | 1,31/1,36 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 80,70/81,70 | 81,50/82,50 | 1,31/1,38 |
ЗАО KICB | 82,50/83,50 | 83,00/84,00 | 1,31/1,39 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,31/1,38 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 83,00/84,00 | 84,50/85,50 | 1,29/1,38 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 80,50/81,50 | 81,50/82,50 | 1,31/1,36 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 81,50/82,50 | 82,00/83,00 | 1,31/1,38 |
ОАО "РК "АМАНБАНК" | 80,70/81,70 | 82,00/83,00 | 1,31/1,38 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 82,70/83,70 | 83,00/84,00 | 1,31/1,38 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 82,00/83,00 | 82,00/83,00 | 1,31/1,38 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 80,50/81,50 | 81,50/82,50 | 1,32/1,37 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 81,50/82,50 | 82,00/83,00 | 1,25/1,40 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 81,00/82,00 | 81,50/82,50 | 1,31/1,36 |
ОАО "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 82,50/83,50 | 82,50/83,50 | 1,31/1,37 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 82,50/83,50 | 83,00/84,00 | 1,31/1,38 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 81,00/82,00 | 81,50/82,50 | 1,31/1,38 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 82,70/83,70 | 83,00/84,00 | 1,31/1,37 |
ОАО "РСК БАНК" | 82,00/83,00 | 82,00/83,00 | 1,31/1,37 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 80,70/81,70 | 81,30/82,30 | 1,31/1,38 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 82,00/83,00 | 82,00/83,00 | 1,31/1,38 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1497 статей)
Курс валют в коммерческих банках 14 февраля: рубль растет и растет
14 Февраля 2025, 11:43
Курс валют на Моссовете 14 февраля: рубль резко вырос в цене
14 Февраля 2025, 09:23
Курс валют в коммерческих банках 13 февраля: рубль резко подорожал
13 Февраля 2025, 11:39
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/466410