Курс валют в коммерческих банках на 12 сентября. Евро подорожал
Курс валют НБ КР на 12 сентября выглядит так. Доллар и евро увеличили свою стоимость за прошедшие выходные, больше всего подорожал евро.
Незначительно вырос российский рубль.
В коммерческих банках ситуация изменилась. Стоимость евро все больше отличается от стоимости доллара.
Коммерческий банк | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Российский рубль - покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 82,00/83,00 | 83,00/84,00 | 1,31/1,38 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 82,50/83,50 | 83,50/84,50 | 1,32/1,37 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 83,00/84,00 | 83,50/84,00 | 1,32/1,36 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 81,30/82,30 | 82,50/83,50 | 1,32/1,37 |
ЗАО KICB | 83,00/84,00 | 83,50/84,00 | 1,32/1,38 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,32/1,38 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 83,00/84,00 | 84,50/85,50 | 1,29/1,38 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 81,50/82,50 | 82,00/83,00 | 1,32/1,37 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 82,00/83,00 | 83,00/84,00 | 1,32/1,38 |
ОАО "РК "АМАНБАНК" | 81,20/82,20 | 83,00/84,00 | 1,32/1,37 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 83,20/84,20 | 1,32/1,38 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 82,50/83,50 | 83,00/84,00 | 1,32/1,38 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 81,50/82,50 | 82,50/83,50 | 1,32/1,37 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 82,00/83,00 | 82,20/83,20 | 1,25/1,40 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 81,50/82,50 | 82,00/83,00 | 1,32/1,38 |
ОАО "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 82,50/83,50 | 82,80/83,80 | 1,32/1,35 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 82,50/83,50 | 83,00/84,00 | 1,32/1,37 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 81,20/82,20 | 82,00/83,00 | 1,32/1,37 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 82,80/83,80 | 83,80/84,780 | 1,32/1,38 |
ОАО "РСК БАНК" | 82,50/83,50 | 83,00/84,00 | 1,31/1,37 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 81,20/82,20 | 82,30/83,30 | 1,32/1,36 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 82,50/83,50 | 82,80/83,80 | 1,32/1,37 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1596 статей)
Курс иностранной валюты на Моссовете 2 мая. Доллар поменял цену
2 Мая 2025, 09:34
Курс валют в коммерческих банках 30 апреля: рубль подорожал
30 Апреля 2025, 11:48
Курс валют на Моссовете 30 апреля: евро начал дорожать
30 Апреля 2025, 08:54
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/466843