Курс валют в коммерческих банках на 14 сентября
Официальный курс валют НБ КР на 14 сентября опустился в сравнении с показателями предыдущего дня.
Больше всех от стоимости потерял российский рубль - 2,3%.
В коммерческих банках также отмечается снижение стоимости иностранной валюты.
| Коммерческий банк | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Российский рубль - покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 81,00/82,00 | 82,00/83,00 | 1,31/1,38 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 82,50/83,50 | 83,50/84,50 | 1,32/1,37 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 83,00/84,00 | 83,50/84,00 | 1,33/1,38 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 80,50/81,50 | 83,00/84,00 | 1,33/1,37 |
| ЗАО KICB | 82,80/83,80 | 82,70/83,70 | 1,32/1,38 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,33/1,38 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 83,00/84,00 | 84,50/85,50 | 1,29/1,38 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 80,70/81,70 | 82,00/83,00 | 1,33/1,37 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 82,00/83,00 | 82,50/83,50 | 1,33/1,38 |
| ОАО "РК "АМАНБАНК" | 80,50/81,50 | 82,50/83,50 | 1,32/1,38 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,33/1,38 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 82,50/83,50 | 83,00/84,00 | 1,33/1,38 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 81,00/82,00 | 82,00/83,00 | 1,33/1,38 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 81,50/82,50 | 82,50/83,50 | 1,25/1,40 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 81,00/82,00 | 82,00/83,00 | 1,33/1,38 |
| ОАО "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 82,00/83,00 | 82,50/83,50 | 1,33/1,37 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 82,50/83,50 | 83,00/84,00 | 1,32/1,37 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 80,40/81,40 | 82,00/83,00 | 1,32/1,38 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 82,80/83,80 | 83,00/84,00 | 1,33/1,38 |
| ОАО "РСК БАНК" | 82,00/83,00 | 82,30/83,30 | 1,32/1,38 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 80,80/81,80 | 82,00/83,00 | 1,32/1,36 |
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 82,50/83,50 | 82,20/83,20 | 1,33/1,37 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1904 статьи)
Курс валют на Моссовете 17 декабря: евро дорожает. Как дела у рубля?
17 Декабря 2025, 09:06
Курс валют в коммерческих банках 16 декабря
16 Декабря 2025, 11:52
Обменный курс на Моссовете 16 декабря: какая из валют резко подорожала?
16 Декабря 2025, 09:08
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/467013