Кабмин предлагает запретить экспорт лекарств и медизделий из Кыргызстана. Перечень
KG

Кабмин предлагает запретить экспорт лекарств и медизделий из Кыргызстана. Перечень

Все самое интересное в Telegram

Министерство экономики и коммерции предлагает установить полугодовой запрет на вывоз из Кыргызстана лекарственных средств и медицинских изделий.

Согласно проекту постановления, опубликованному на сайте кабинета министров для общественного обсуждения, при подписании документа Минэкономики уведомит Всемирную торговую организации и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета на экспорт лекарств и медизделий, а Министерство иностранных дел - исполнительный комитет Содружества Независимых Государств.

Государственная таможенная служба и пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности должны принять меры, направленные на пресечение незаконного экспорта товаров.

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий, на которые хотят установить временный запрет на экспорт из КР:

1. Азитромицин 3004 20 000 2
2. Альтеплаза 3002 15 000 0
3. Амброксол 3004 90 000 2
4. Амоксициллин 3004 10 000 5
5. Амоксициллин + ингибитор β-лактамазы 3004 10 000 5
6. Амикацин 3004 20 000 1
7. Ампициллин (инъекционные формы) 3004 10 000 1
8. Апиксабан 3004 90 000 2
9. Ацетилсалициловая кислота 3004 90 000 6
10. Ацетилцистеин 3004 90 000 2
11. Бромгексин 3004 90 000 2
12. Бутамират 3004 90 000 2
13. Ванкомицин 3004 20 000 2
14. Гепарин 3004 90 000 2
15. Гидрокортизон (инъекционные формы) 3004 32 000 9
16. Дабигатран 3004 90 000 2
17. Дальтепарин 3004 90 000 2
18. Дексаметазон 3004 32 000 9
19. Дифенгидрамин 3004 90 000 2
20. Добутамин 3004 90 000 2
21. Домперидон 3004 90 000 2
22. Допамин 3004 39 000, 3004 90 000 2
23. Ибупрофен 3004 90 000 2
24. Имипинем/циластатин 3004 90 000 2
25. Иммуноглобулин нормальный человеческий (Иммуноглобулин G) 3002 12 000 3
26. Кислород медицинский 2804 40 000 0
27. Кларитрамицин 3004 20 000 2
28. Кодеин, комбинации 3004 49 000 9, 3004 90 000 9
29. Лансопразол 3004 90 000 2
30. Линезолид 3004 20 000 2
31. Лоперамид 3004 90 000 2
32. Меропенем 3004 20 000 2
33. Метилпреднизолон 3004 32 000 9
34. Метоклопрамид 3004 90 000 2
35. Надропарин 3004 90 000 2
36. Натрия ацетат+натрия хлорид+калия хлорид 3004 90 000 2
37. Натрия ацетат+натрия хлорид 3004 90 000 2
38. Натрия хлорид 3004 90 000 2
39. Норэпинефрин 3004 39 000
40. Омепразол 3004 90 000 2
41. Ондансетрон 3004 90 000 2
42. Оральные регидратационные соли 3004 90 000 2
43. Парацетамол 3004 90 000 2
44. Пантопразол 3004 90 000 2
45. Пиперациллин+ингибитор ß-лактамазы 3004 10 000 8
46. Преднизолон 3004 32 000 9
47. Преноксдиазин 3004 90 000 2
48. Протамина сульфат 3004 39 000 1, 3004 90 000 2
49. Пипекурония бромид 3004 90 000 2
50. Раствор Рингера 3004 90 000 2
51. Ривароксабан 3004 90 000 2
52. Сальбутамол 3004 90 000 2
53. Свежезамороженная плазма 3002 12 000 5
54. Стрептокиназа 3004 90 000 2
55. Суксаметоний 3004 90 000 2
56. Урокиназа 3004 90 000 2
57. Фамотидин 3004 90 000 2
58. Фондапаринукс 3004 90 000 2
59. Флуконазол 3004 90 000 2
60. Цефепим 3004 20 000 2
61. Цефепим+ингибитор β-лактамазы 3004 20 000 2
62. Цефотаксим 3004 20 000 2
63. Цефтазидим 3004 20 000 2
64. Цефтриаксон 3004 20 000 2
65. Цефуроксимаксетил 3004 20 000 2
66. Ципрофлоксацин 3004 90 000 2
67. Эдоксабан 3004 90 000 2
68. Эноксапарин 3004 90 000 2
69. Эпинефрин 3004 39 000

Перечень медицинских изделий:

1. Аппарат BPAP 9019 20 000 0
2. Аппарат CPAP 9019 20 000 0
3. Аппарат Боброва 9018 90 840 9
4. Аппарат для измерения артериального давления (тонометр) 9018 90 100 0
5. Аппарат ИВЛ портативный 9019 20 000 0
6. Аппарат ИВЛ стационарный 9019 20 000 0
7. Аппарат УЗИ портативный 9018 12 000 0
8. Аппарат ЭКГ 9018 11 000 0
9. Аппарат ЭхоКГ 9018 12 000 0
10. Аппарат рентгеновский стационарный 9022 14 000 0
11. Аппарат рентгеновский мобильный 9022 14 000 0
12. Бокс для перевозки больных, зараженных опасными вирусными инфекциями 3926 90 970 9, 9018 90 840 9
13. Вата медицинская 3005 90 100 0
14. Воздуховод Гведела, стерильный, одноразового применения (несколько размеров) 9018 90 840 9
15. Газоанализаторы 9027 10 900 0, 9018 90 840 9
16. Глюкометр с тест полосками 9027 80 170 0, 9018 90 840 9
17. Деструктор для игл 8514 30 000 0
18. Диски для определения чувствительности к антибиотикам 3822 00 000 0
19. Дефибриллятор 9018 90 840 9
20. Зонд стерильный для взятия мазков 9018 39 000 0, 9018 90 840 9
21. Иглы к шприцам (с широким просветом) 9018 39 000 0
22. Ингалятор 9019 20 000 0
23. Инфузионный насос капельный 9018 90 500 9
24. Инфузионный насос шприцевой 9018 90 500 9
25. Капнограф 9018 19 100 0
26. Кварцевая лампа 8539 49 000 0
27. Кислородная подушка 9019 20 000 0
28. Коагулометр 9027 80 170 0
29. Компьютерный томограф 9022 12 000 0
30. Концентратор кислорода 9019 20 000 0
31. Ларингоскоп 9018 90 200 0, 9018 90 840 9
32. Лейкопластырь 3005 10 000 0
33. Марля 3005 90 310 0
34. Маска медицинская, одноразовая 6307 90 980 0
35. Маска-респиратор 6307 90 980 0
36. Маски с мешком-резервуаром 9019 20 000 0
37. Медицинская мебель (кровать+тумба+стол) 9402 90 000 0
38. Медицинские тележки для инструментов 9402 90 000 0
39. Медицинский принтер для рентгеновских снимков 8443 32 10 09, 9006 59 000 8
40. Набор депрессоров языка из нержавеющей стали 9018 90 840 9
41. Набор реагентов для определения коронавируса 3822 00 000 0, 3002 19 000 0
42. Назальные канюли 9018 39 000 0
43. Назально-гастральные трубки 9018 39 000 0
44. Набор реагентов для иммунохимического анализа 3822 00 000 0, 3002 19 000 0
45. Небулайзер 9019 20 000 0
46. Носоглоточные катетеры для кислородной терапии 9018 39 000 0
47. Ороназальные маски 9018 90 600 0
48. Отоскоп 9018 90 840 9
49. Перчатки смотровые 3926 20 000 0, 4015 19 000 0
50. Перчатки хирургические 4015 11 000 0
51. Полнолицевая маска для кислородной терапии 9020 00 000 0
52. Прикроватный монитор 9018 19 100 0
53. Пульсоксиметр 9018 19 100 0
54. Размораживатель плазмы 8419 89 981 0
55. Рентгеновская пленка для медицинского принтера 3702 10 000 0
56. Рециркулятор бактерицидный 9018 20 000 0
57. Ручной дыхательный аппарат для взрослых 9019 20 000 0
58. Ручной дыхательный аппарат для детей 9019 20 000 0
59. Системы для инфузий 9018 90 500 9
60. Системы для переливания крови 9018 90 500 1
61. Тепловизор (портативный) 9027 50 000 0
62. Тепловизор (стационарный) 9027 50 000 0
63. Термометр ИК 9025 19 200 0
64. Функциональная кровать трехсекционная 9402 90 000 0
65. Хирургический отсос 9018 90 840 9
66. Центральные венозные катетеры 9018 39 000 0
67. Шприцы для забора крови 9018 90 500 9
68. Шприцы инъекционные, однократного применения 9019 31 100 9
69. Штатив для внутривенного вливания 9018 90 840 9
70. Эндотрахеальная трубка без манжеты 9018 90 840 9
71. Эндотрахеальная трубка с манжетой 9018 90 840 9

Примечание: экспорт следующих лекарственных средств и медицинских изделий:

[list=]азитромицин - код 3004 20 000 2;

ампициллин - код 3004 10 000;

ацетилсалициловая кислота - код 3004 90 000 6;

парацетамол - код 3004 90 000 2;

цефтриаксон - код 3004 20 000 2;

цефепим - код 3004 20 000 2;

маски, полумаски, маски-респираторы, респираторы - коды 3005 90 500 0 и 6307 90 980;[/list]

разрешается на основании:

  • заключения о целесообразности экспорта, выдаваемого Министерством здравоохранения на каждую партию вывозимого товара, содержащего сведения о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об организациях,
  • осуществляющих вывоз;
  • наличия сертификата о происхождении товара в Кыргызской Республике;
  • заключения Министерства здравоохранения на вывоз ранее ввезенных на территорию КР аппаратов искусственной вентиляции легких.
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp: +996 (700) 62 07 60.
url: https://kaktus.media/468196