Валюта в коммерческих банках: курс на 14 октября
Данные о курсах валют НБ КР на 14 октября указывают на рост доллара и евро.
А вот рубль продолжает падение.
При этом в коммерческих банках, наоборот, отмечается рост цены российской валюты.
Коммерческий банк | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 83,00/84,00 | 81,00/82,00 | 1,27/1,36 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 83,00/84,00 | 82,00/83,00 | 1,28/1,35 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 83,00/84,00 | 81,50/82,50 | 1,29/1,34 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 82,70/83,70 | 80,50/81,50 | 1,29/1,35 |
ЗАО "KICB" | 83,00/84,00 | 81,30/82,30 | 1,28/1,36 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 81,00/82,00 | 1,29/1,35 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 83,00/84,00 | 81,50/82,50 | 1,29/1,34 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 82,80/83,80 | 81,50/82,50 | 1,28/1,33 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 83,00/84,00 | 81,20/82,20 | 1,29/1,36 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | |||
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 81,50/82,50 | 1,29/1,35 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 83,00/84,00 | 81,00/82,00 | 1,29/1,35 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 83,00/84,00 | 81,30/82,30 | 1,29/1,35 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 81,00/82,00 | 1,25/1,40 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 83,00/84,00 | 80,50/81,50 | 1,28/1,33 |
ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 83,00/84,00 | 81,00/82,00 | 1,28/1,32 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 83,00/84,00 | 81,00/82,00 | 1,29/1,34 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 83,00/84,00 | 81,20/82,20 | 1,29/1,35 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 83,00/84,00 | 82,00/83,00 | 1,29/1,35 |
ОАО "РСК БАНК" | 83,00/84,00 | 81,70/82,70 | 1,29/1,35 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 83,00/84,00 | 81,00/82,00 | 1,29/1,34 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 83,00/84,00 | 81,40/82,40 | 1,29/1,35 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1453 статьи)
Курс валют в коммерческих банках 15 января: евро подорожал
15 Января 2025, 11:43
Курс валют на Моссовете 15 января: подорожал ли доллар?
15 Января 2025, 09:07
Курс валют в коммерческих банках 14 января: доллар вырос в цене
14 Января 2025, 11:49
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/468922