Курсы валют в коммерческих банках 31 октября. Евро начал падать
Курсы валют у Нацбанка 31 октября меняются. Так, доллар продолжает рост, в отличие от евро.
Меняется и курс в коммерческих банках, там заметно снижение стоимости европейской валюты.
| с | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 82,70/83,70 | 83,00/84,00 | 1,32/1,39 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,33/1,37 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,33/1,37 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 82,50/83,50 | 82,80/83,80 | 1,33/1,37 |
| ЗАО "KICB" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,31/1,38 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,33/1,38 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,33/1,37 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 82,70/83,70 | 82,80/83,80 | 1,33/1,37 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 83,00/84,00 | 83,10/84,10 | 1,33/1,39 |
| ОАО РК "АМАНБАНК" | 82,70/83,70 | 83,00/84,00 | 1,33/1,37 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 83,50/84,50 | 1,33/1,38 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,32/1,38 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,33/1,37 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,25/1,40 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 82,80/83,80 | 82,80/83,80 | 1,33/1,37 |
| ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,33/1,37 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,33/1,37 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 82,50/83,50 | 82,50/83,50 | 1,33/1,37 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 83,00/84,00 | 83,50/84,50 | 1,33/1,38 |
| ОАО "РСК БАНК" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,33/1,38 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 82,70/83,70 | 82,70/83,70 | 1,33/1,37 |
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,33/1,37 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1923 статьи)
Цена на доллар изменилась. Курс валют в коммерческих банках
30 Декабря 2025, 11:52
Курс валют на Моссовете 30 декабря: доллар вновь подешевел
30 Декабря 2025, 09:06
В коммерческих банках подешевели доллар и евро. Курс валют на 29 декабря
29 Декабря 2025, 11:50
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/469891