Курсы валют в коммерческих банках 4 ноября
Курсы валют НБ КР на 4 ноября изменились. Стоимость доллара и рубля выросла, а вот у евро наблюдается падение.
В коммерческих банках ситуация схожая: заметно падение евро и рост стоимости рубля.
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 83,50/84,50 | 83,00/84,00 | 1,32/1,38 |
---|---|---|---|
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 83,50/84,50 | 82,20/83,20 | 1,32/1,37 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 83,30/84,30 | 82,80/83,80 | 1,34/1,40 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 83,50/84,50 | 82,00/83,00 | 1,32/1,39 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 83,30/84,30 | 82,00/83,00 | 1,32/1,37 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 83,50/84,50 | 83,00/84,00 | 1,33/1,40 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 83,50/84,50 | 82,50/83,50 | 1,32/1,38 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 83,30/84,30 | 81,80/82,80 | 1,33/1,37 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 83,50/84,50 | 82,50/83,50 | 1,30/1,40 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 83,30/84,30 | 82,50/83,50 | 1,32/1,37 |
ОАО "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 83,50/84,50 | 82,50/83,50 | 1,30/1,37 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 83,50/84,50 | 82,50/83,50 | 1,32/1,37 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 83,50/84,50 | 82,50/83,50 | 1,32/1,37 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 83,50/84,50 | 82,50/83,50 | 1,33/1,38 |
ОАО "РСК БАНК" | 83,50/84,50 | 82,50/83,50 | 1,32/1,38 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 83,50/84,50 | 83,60/84,60 | 1,32/1,37 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 83,50/84,50 | 82,50/83,50 | 1,32/1,37 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1491 статья)
Курс валют в коммерческих банках 11 февраля: евро падает в цене
11 Февраля 2025, 11:42
Курс валют на Моссовете 11 февраля: рубль дорожает
11 Февраля 2025, 08:58
Курс валют в коммерческих банках 10 февраля: рубль дорожает, евро дешевеет
10 Февраля 2025, 11:50
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/470125