Валюта в коммерческих банках 14 ноября: евро подорожал на несколько сомов
Курсы валют у Нацбанка 14 ноября выросли, больше всех в стоимости - 2,9% - прибавил евро.
Российский рубль также заметно вырос - на 1,29%.
В коммерческих банках стоимость евро тоже выросла сразу на несколько сомов. По-прежнему банки испытывают проблемы с наличными долларами.
| Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Российский рубль - покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 83,50/84,50 | 86,00/87,00 | 1,36/1,42 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 83,50/84,50 | 86,30/84,30 | 1,38/1,42 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 83,50/84,50 | 87,00/88,00 | 1,38/1,43 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 83,50/84,50 | 86,40/87,40 | 1,38/1,41 |
| ЗАО KICB | 83,50/84,50 | 86,70/87,70 | 1,36/1,42 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 83,50/84,50 | 86,80/87,80 | 1,37/1,42 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 83,50/84,50 | 87,00/88,00 | 1,38/1,42 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 83,50/84,50 | 86,50/87,50 | 1,37/1,42 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 83,50/84,50 | 86,00/87,00 | 1,38/1,42 |
| ОАО "РК "АМАНБАНК" | 83,50/84,50 | 82,00/83,00 | 1,38/1,43 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 83,50/84,50 | 87,00/88,00 | 1,37/1,42 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 83,50/84,50 | 86,50/87,50 | 1,37/1,42 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 84,00/85,00 | 87,00/88,00 | 1,38/1,42 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 83,50/84,50 | 86,00/87,00 | 1,35/1,42 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 83,50/84,50 | 86,00/87,00 | 1,38/1,42 |
| ОАО "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 84,00/85,00 | 87,00/88,00 | 1,37/1,42 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 83,50/84,50 | 86,00/87,00 | 1,38/1,42 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 83,50/84,50 | 86,50/87,50 | 1,37/1,42 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 83,50/84,50 | 87,00/88,00 | 1,38/1,43 |
| ОАО "РСК БАНК" | 83,50/84,50 | 86,50/87,50 | 1,37/1,42 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 83,50/84,50 | 86,00/87,00 | 1,37/1,42 |
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 83,50/84,50 | 87,00/88,00 | 1,38/1,43 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1907 статей)
Курс валют в коммерческих банках 18 декабря: рубль и евро подешевели
18 Декабря 2025, 11:56
Курс валют на Моссовете 18 декабря: рубль упал в цене
18 Декабря 2025, 08:57
Евро и рубль дорожают. Курс валют в коммерческих банках 17 декабря
17 Декабря 2025, 11:50
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/470544