Курс валют в коммерческих банках на 18 ноября
Курс валют НБ КР на 18 ноября отмечен ослаблением сома по отношению к доллару и рублю. А вот евро, наоборот, ослабляется.
В коммерческих банках также видна тенденция к снижению стоимости евро и росту рубля:
Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Российский рубль - покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 84,00/85,00 | 88,00/89,00 | 1,37/1,42 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 84,50/85,50 | 87,50/88,50 | 1,38/1,42 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 84,50/85,50 | 88,00/89,00 | 1,38/1,41 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 83,70/84,70 | 87,50/88,50 | 1,38/1,43 |
ЗАО KICB | 84,50/85,50 | 87,50/88,50 | 1,37/1,43 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 84,50/85,50 | 88,70/89,70 | 1,37/1,42 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 84,50/85,50 | 87,20/88,20 | 1,38/1,42 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 83,70/84,70 | 87,00/88,00 | 1,38/1,42 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 84,30/85,30 | 87,50/88,50 | 1,38/1,41 |
ОАО "РК "АМАНБАНК" | 83,70/84,70 | 87,50/88,50 | 1,38/1,42 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 84,50/85,50 | 88,20/83,20 | 1,38/1,43 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 84,50/85,50 | 87,50/88,50 | 1,38/1,42 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 83,70/84,70 | 87,50/88,50 | 1,38/1,42 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 84,00/85,00 | 87,50/88,50 | 1,35/1,42 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 83,70/84,70 | 87,50/88,50 | 1,38/1,42 |
ОАО "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 84,50/85,50 | 87,50/88,50 | 1,38/1,40 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 84,50/85,50 | 87,50/88,50 | 1,38/1,42 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 84,00/85,00 | 87,50/88,50 | 1,38/1,42 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 84,50/85,50 | 88,30/89,30 | 1,38/1,43 |
ОАО "РСК БАНК" | 84,50/85,50 | 88,70/89,70 | 1,38/1,43 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 83,70/84,70 | 87,50/88,50 | 1,38/1,42 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 84,50/85,50 | 87,50/88,50 | 1,38/1,43 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1400 статей)
Курс валют в коммерческих банках 4 декабря: рубль укрепляется
4 Декабря 2024, 11:52
Курс валют на Моссовете 4 декабря: евро дорожает
4 Декабря 2024, 08:44
Курс валют в коммерческих банках 3 декабря: евро дешевеет, рубль растет
3 Декабря 2024, 11:44
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/470847