Курс в коммерческих банках 21 ноября: иностранная валюта дешевеет
Данные НБ КР об официальном курсе валют на 21 ноября указывают на падение стоимости доллара и евро, а значит - на укрепление сома.
Курсы в коммерческих банках также демонстрируют снижение стоимости иностранной валюты. Традиционно на это повлияла интервенция НБ КР.
Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Российский рубль - покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 84,00/85,00 | 87,50/88,50 | 1,36/1,43 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 84,50/85,50 | 87,00/88,00 | 1,38/1,41 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 84,50/85,50 | 87,50/88,50 | 1,38/1,41 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 83,50/84,50 | 86,50/87,50 | 1,38/1,41 |
ЗАО KICB | 84,50/85,50 | 87,50/88,50 | 1,37/1,43 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 84,50/85,50 | 87,70/88,70 | 1,37/1,42 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 84,50/85,50 | 87,00/88,00 | 1,37/1,41 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 83,50/84,50 | 87,00/88,00 | 1,38/1,41 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 84,40/85,40 | 87,30/88,30 | 1,37/1,43 |
ОАО "РК "АМАНБАНК" | 83,50/84,50 | 87,00/88,00 | 1,38/1,42 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 84,50/85,50 | 88,20/83,20 | 1,38/1,43 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 84,50/85,50 | 87,50/88,50 | 1,38/1,42 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 84,00/85,00 | 87,00/88,00 | 1,38/1,42 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 84,00/85,00 | 87,00/88,00 | 1,35/1,42 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 83,70/84,70 | 87,50/88,50 | 1,38/1,42 |
ОАО "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 84,50/85,50 | 87,50/88,50 | 1,37/1,40 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 84,50/85,50 | 87,50/88,50 | 1,38/1,41 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 84,00/85,00 | 86,70/87,70 | 1,38/1,42 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 84,50/85,50 | 88,30/89,30 | 1,38/1,43 |
ОАО "РСК БАНК" | 84,50/85,50 | 87,50/88,50 | 1,37/1,42 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 83,50/84,50 | 87,00/88,00 | 1,38/1,41 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 84,50/85,50 | 87,30/88,30 | 1,38/1,42 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1532 статьи)
Курс валют в коммерческих банках 12 марта: рубль и евро сильно дорожают
12 Марта 2025, 11:38
Курс валют в коммерческих банках 11 марта: евро и рубль вновь дорожают
11 Марта 2025, 11:48
Курс валют на Моссовете 11 марта: рубль вновь меняет цену
11 Марта 2025, 09:04
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/470952